El bróker DeGiro permite comprar y vender acciones que cotizan en diferentes mercados. Asimismo, los mercados que incluyen en su plataforma pertenecen a Europa, Asia y Norteamérica, junto con sus bolsas más importantes e influyentes. Cabe destacar que las comisiones para cada país difieren entre ellas.
El continente con el que más mercados cuenta la plataforma DeGiro es Europa, seguido por Norteamérica, Asia y Oceanía.
¿Qué bolsas de los países europeos se pueden operar en el bróker?
DeGiro ofrece la oportunidad de poder operar en los mercados europeos más influyentes. Asimismo, las bolsas pertenecen a los países de Francia, Alemania, Reino Unido, España e Italia. Sin embargo, las comisiones pagadas para poder comprar y vender acciones de empresas difieren entre cada uno de los mercados, aunque son precios muy competitivos.
Bolsa | País | Comisiones |
---|---|---|
Euronext Amsterdam | Países Bajos | 4 € + 0,05% (60 € máximo) |
Euronext Bruselas | Bélgica | 4 € + 0,05% (60 € máximo) |
Euronext París | Francia | 4 € + 0,05% (60 € máximo) |
Xetra | Alemania | 4 € + 0,05% (60 € máximo) |
Börse Frankfurt | Alemania | 2 € + 0,11% |
London Stock Exchange (continuous trading) | Reino Unido | 4 € + 0,05% (60 € máximo) |
London Stock Exchange (SETSqx on AIM segment) | Reino Unido | 4 € + 0,05% (60 € máximo) |
Vienna Stock Exchange | Austria | 4 € + 0,05% (60 € máximo) |
SIX Swiss Exchange | Suiza | 4 € + 0,05% (60 € máximo) |
OMX Copehagen | Dinamarca | 4 € + 0,05% (60 € máximo) |
Bolsa de Madrid | España | 2 € + 0,05% (10 € máximo) |
OMS Hèlsinki | Finlandia | 4 € + 0,05% (60 € máximo) |
Athens Stock Exchange | Grecia | 10 € + 0,16% |
Budapest Stock Exchange | Hungría | 10 € + 0,16% |
Euronext Dublin | Irlanda | 4 € + 0,05% (60 € máximo) |
Borsa Italiana S.p.A. | Italia | 4 € + 0,05% (60 € máximo) |
Oslo Stock Exchange | Noruega | 4 € + 0,05% (60 € máximo) |
Warsave Stock Exchange | Polonia | 5 € + 0,16% |
Euronext Lisbon | Portugal | 4 € + 0,05% (60 € máximo) |
OMS Stockholm | Suecia | 4 € + 0,05% (60 € máximo) |
Prague Stock Exchange | República Checa | 10 € + 0,16% |
Istanbul Stock Exchange | Turquía | 10 € + 0,16% |
La plataforma financiera también ofrece las bolsas de los países como los Países Bajos, Bélgica, Suiza, Portugal o República Checa. Además, permite la compra de acciones de empresas en Austria, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Noruega, Polonia, Suecia y Turquía, completando así la mayoría de mercados bursátiles europeos.
Norteamérica, Asia y Pacífico, ¿qué mercados se pueden operar?
Las principales bolsas norteamericanas están disponibles en el bróker. Asimismo, los nombres disponibles son Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, NYSE ARCA en los Estados Unidos. Además, se pueden operar el Toronto Stock Exchange y el Toronto Ventures Exchange pertenecientes a Canadá.
Bolsa | País | Comisiones |
---|---|---|
Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, NYSE ARCA | Estados Unidos | 0,50 € + 0,004 $ por acción |
Toronto Stock Exchange | Canadá | 2 € + 0,02 CAD por acción |
Toronto Ventura Exchange | Canadá | 2 € + 0,02 CAD por acción |
Hong Kong Stock Exchange | Hong Kong | 10 € + 0,06% |
Tokyo Stock Exchange | Japón | 10 € + 0,06% |
Singapore Exchange | Singapur | 10 € + 0,06% |
Australian Securities Exchange | Australia | 10 € + 0,06% |
Asia tiene más limitación de disponibilidad con el Hong Kong Stock Exchange, el Tokyo Stock Exchange y el Singapore Exchange. Sin embargo, no se puede comercializar ningún activo de los índices chinos ni de ningún otro país importante, económicamente hablando.
Oceanía aporta tan solo una bolsa, concretamente la Australian Securities Exchange. Cabe destacar que aún no están disponibles los mercados de Nueva Zelanda, entre otros países.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.