En esta sección podéis observar la rentabilidad realizada en TODAS las ideas que hemos ido cerrando a lo largo de la historia de Bolsazone. Es muy importante entender que la mayoría de estas posiciones se han cerrado en unos pocos días o semanas. Por lo tanto, la rentabilidad anualizada es muy superior. Tampoco incluye dividendos recibidos.
BOLSAZONE - CUADRO DE MANDO - IDEAS DE INVERSION - IDEAS CERRADAS | |
---|---|
Número de ideas ganadoras | 313 |
Número de ideas perdedoras | 241 |
Total de ideas | 554 |
% de ideas ganadoras | 56,5 % |
% de ideas perdedoras | 43,5 % |
Rentabilidad media de ideas ganadoras | 37,7 % |
Rentabilidad media de ideas perdedoras | -11,1 % |
Duración media de una idea (días) | 106 |
* ACLARACIÓN * EL RIESGO ASUMIDO POR POSICIÓN NO SUPERA EL 2% DE NUESTRO CAPITAL. |
BOLSAZONE - CUADRO DE MANDO - IDEAS DE INVERSION - IDEAS ACTIVAS | |
---|---|
Número de ideas ganadoras | 68 |
Número de ideas perdedoras | 47 |
Total de ideas | 115 |
% de ideas ganadoras | 59,1 % |
% de ideas perdedoras | 40,9 % |
Rentabilidad media de ideas ganadoras | 27,2 % |
Rentabilidad media de ideas perdedoras | -20,2 % |
Duración media de una idea (días) | 388 |
* ACLARACIÓN * EL RIESGO ASUMIDO POR POSICIÓN NO SUPERA EL 2% DE NUESTRO CAPITAL. |
Fecha actualización: 01/11/2024 22:18:02
Ideas cerradas en 2024
Zona Geográfica | Nombre de la empresa | Ticker | Fecha entrada | Precio entrada | Fecha salida | Precio Stop | Plazo | Precio salida | Días abierta | Rentabilidad | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | AENA | AENA.MC | 26/07/2023 | 138,20 EUR | 13/03/2024 | no stop | LP | 181,00 EUR | 232 | 31,0 % | Media posición posteriormente ampliada a tres cuartos de posición a un precio similar |
EEUU | Aercap | AER | 30/10/2023 | 63,00 USD | 14/03/2024 | no stop | LP | 84,10 USD | 137 | 33,5 % | Llevamos dos entradas en septiembre y en octubre con precio medio 63 |
EEUU | Aerovironment Inc | AVAV | 21/06/2024 | 188,99 USD | 26/06/2024 | no stop | CP | 200,00 USD | 6 | 5,8 % | Idea corto plazo buscando rebote, cazado +6% |
EEUU | Alibaba | BABA | 27/02/2023 | 80,00 USD | 26/09/2024 | no stop | MP | 103,20 USD | 578 | 29,0 % | Dos entradas bajando precio medio 80$. Rent. +28,15 |
EEUU | ARM Holdings | ARM | 08/12/2023 | 65,02 USD | 02/01/2024 | 72,28 USD | CP | 72,28 USD | 26 | 11,2 % | Salimos con 12% de beneficios |
EEUU | Atkore International | ATKR | 01/02/2023 | 137,50 USD | 22/04/2024 | no stop | MP | 173,25 USD | 447 | 26,0 % | |
España | Banco Santander | SAN.MC | 25/10/2023 | 3,36 EUR | 13/03/2024 | no stop | CP | 4,07 EUR | 141 | 21,1 % | Otra entrada más en Santander con las caídas sin sentido |
EEUU | BARRICK GOLD CORP. | GOLD | 08/03/2024 | 15,50 USD | 13/09/2024 | 21,07 USD | MP | 21,00 USD | 190 | 35,5 % | Vendemos media posición con 40% de rentabilidad |
EEUU | BBB Foods Inc | TBBB | 01/04/2024 | 22,00 USD | 16/04/2024 | 19,80 USD | MP | 19,80 USD | 16 | -10,0 % | Incorporación a cartera |
EEUU | Cellebrite Ltd | CLBT | 26/07/2024 | 12,70 USD | 19/08/2024 | 11,40 USD | MP | 16,33 USD | 25 | 28,6 % | vendemos lo que nos quedaba |
EEUU | Coursera | COUR | 29/11/2023 | 20,06 USD | 19/01/2024 | 17,60 USD | CP | 17,60 USD | 52 | -12,3 % | Asumimos pérdida del 12% |
EEUU | Crowdstrike Holdings | CRWD | 05/08/2024 | 200,00 USD | 07/08/2024 | no stop | CP | 240,00 USD | 3 | 20,0 % | Media posición |
EEUU | CVS Health Corporation | CVS | 16/06/2023 | 67,00 USD | 02/01/2024 | no stop | LP | 80,70 USD | 201 | 20,4 % | Incorporación Cartera. Entrada por fundamentales sin stop |
EEUU | Danaher Corporation | DHR | 24/01/2023 | 285,00 USD | 07/08/2024 | no stop | LP | 270,00 USD | 562 | -5,3 % | |
EEUU | Dell Technologies | DELL | 04/03/2024 | 123,90 USD | 29/05/2024 | no stop | MP | 171,00 USD | 87 | 38,0 % | Salimos con 3/4 Posición con +38% de Rent. |
EEUU | Dell Tecnologies | DELL | 07/08/2024 | 92,00 USD | 26/08/2024 | no stop | MP | 113,00 USD | 20 | 22,8 % | Media posición. No se completó más y se ha vendido |
España | Deoleo | OLE.MC | 11/10/2023 | 0,24 EUR | 15/05/2024 | no stop | MP | 0,25 EUR | 218 | 4,2 % | Incorporación Cartera |
EEUU | Doximity Inc. | DOCS | 14/11/2023 | 24,64 USD | 25/01/2024 | 29,58 USD | CP | 29,58 USD | 73 | 20,0 % | Salimos con 20% de beneficio |
Europa | DS Smith | SMDS.L | 12/02/2024 | 318,00 EUR | 15/03/2024 | no stop | MP | 343,00 EUR | 33 | 7,9 % | |
EEUU | Dynatrace | DT | 19/12/2023 | 55,86 USD | 04/01/2024 | 51,49 USD | MP | 51,49 USD | 17 | -7,8 % | salimos con pérdida del 7,8% |
EEUU | Endava | DAVA | 11/05/2023 | 48,00 USD | 01/03/2024 | 48,00 USD | MP | 48,00 USD | 296 | 0,0 % | Salida en Breakeven |
España | Ezentis | EZE.MC | 05/03/2024 | 0,17 EUR | 13/05/2024 | no stop | CP | 0,21 EUR | 70 | 23,5 % | Incorporación Cartera |
España | Faes Pharma | FAE.MC | 21/04/2024 | 3,16 EUR | 06/06/2024 | no stop | LP | 3,77 EUR | 47 | 19,3 % | Varias entradas ya con precio medio 3,16 |
Europa | FERRARI | RACE | 24/05/2024 | 263,00 EUR | 16/08/2024 | 239,30 EUR | MP | 417,50 EUR | 85 | 58,7 % | Se vende media posición de la creada el 24/05/2023 |
Europa | Financiere De L´odet | ODET.PA | 18/10/2021 | 1.340,00 EUR | 13/09/2024 | no stop | MP | 1.560,00 EUR | 1062 | 16,4 % | Buena rentabilidad sin contar dividendos cobrados |
EEUU | Gigacloud Technologies Inc | GCT | 20/03/2024 | 28,20 USD | 03/04/2024 | 24,80 USD | CP | 35,00 USD | 15 | 24,1 % | Incorporación Cartera |
España | Grupo San José | GSJ.MC | 27/12/2023 | 3,40 EUR | 16/05/2024 | no stop | MP | 4,72 EUR | 142 | 38,8 % | Cerrada operación con +38% de rentabilidad |
EEUU | Hims & Hers | HIMS | 29/05/2024 | 18,50 USD | 12/06/2024 | no stop | MP | 23,90 USD | 15 | 29,2 % | Vendemos 1/4 posición |
EEUU | HIMS & HERS | HIMS | 07/05/2024 | 12,00 USD | 23/05/2024 | 15,85 USD | MP | 15,85 USD | 17 | 32,1 % | Salta stoploss |
EEUU | Hims & Hers | HIMS | 06/08/2024 | 15,90 USD | 14/10/2024 | no stop | MP | 20,50 USD | 70 | 28,9 % | Vendemos media posicion con 35% de Rentabilidad |
Europa | Humble Group AB | HUMBLE.ST | 27/11/2023 | 9,30 EUR | 20/09/2024 | no stop | MP | 13,23 EUR | 299 | 42,3 % | Incorporación a cartera |
Europa | Kering | KER.PA | 05/07/2023 | 505,00 EUR | 20/03/2024 | no stop | LP | 366,00 EUR | 260 | -27,5 % | Se deterioraron mucho los fundamentales |
España | Mapfre | MAP.MC | 09/08/2023 | 1,87 EUR | 25/03/2024 | no stop | LP | 2,28 EUR | 230 | 21,9 % | Vendemos un cuarto |
España | Mapfre | MAP.MC | 09/08/2023 | 1,87 EUR | 12/03/2024 | no stop | LP | 2,10 EUR | 217 | 12,3 % | Vendemos mitad |
España | Nicolas Correa | NEA.MC | 29/03/2023 | 5,68 EUR | 20/03/2024 | no stop | MP | 6,50 EUR | 358 | 14,4 % | |
EEUU | Palo Alto Networks Inc | PANW | 23/02/2024 | 279,00 USD | 20/05/2024 | no stop | MP | 318,97 USD | 88 | 14,3 % | Incorporación Cartera |
EEUU | Peloton Interactive Inc | PTON | 22/08/2024 | 4,30 USD | 29/10/2024 | no stop | MP | 6,65 USD | 69 | 54,7 % | Incorporación Cartera |
EEUU | PINDUODUO | PDD | 20/03/2024 | 128,00 USD | 29/07/2024 | 128,00 USD | MP | 128,68 USD | 132 | 0,5 % | Entrada por Análisis Técnico. Salta stoploss en Breakeven |
EEUU | Reddit Inc | RDDT | 15/07/2024 | 75,00 USD | 15/07/2024 | 67,62 USD | MP | 62,06 USD | 1 | -17,3 % | Entrada por técnico |
Europa | Renk Ag | R3NK.DE | 18/04/2024 | 28,10 EUR | 14/05/2024 | 25,40 EUR | CP | 27,50 EUR | 27 | -2,1 % | Incorporación Cartera |
Europa | Renk Ag | R3NK.DE | 17/05/2024 | 25,60 EUR | 14/06/2024 | 23,20 EUR | CP | 23,18 EUR | 29 | -9,5 % | Incorporación Cartera |
Europa | SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER Á MONACO | BAIN.PA | 15/05/2023 | 99,00 EUR | 04/04/2024 | 88,80 EUR | MP | 108,00 EUR | 326 | 9,1 % | Precio ajustado al reparto de dividendo |
España | Solaria | SLR.MC | 22/01/2024 | 14,20 EUR | 06/02/2024 | 12,87 EUR | MP | 12,87 EUR | 16 | -9,4 % | Entrada por técnico |
Europa | Strix | KETL.L | 27/03/2024 | 66,00 EUR | 20/05/2024 | no stop | LP | 88,40 EUR | 55 | 33,9 % | Varias entradas ya con precio medio 66 |
España | Técnicas Reunidas | TRE.MC | 28/07/2023 | 8,70 EUR | 15/05/2024 | no stop | MP | 10,60 EUR | 293 | 21,8 % | |
EEUU | TESLA | TSLA | 28/12/2023 | 264,50 USD | 03/01/2024 | 239,05 USD | CP | 239,05 USD | 7 | -9,6 % | |
EEUU | The Hersey | HSY | 12/01/2024 | 191,00 USD | 08/02/2024 | 190,00 USD | CP | 191,40 USD | 28 | 0,2 % | Salimos en Breakeven |
EEUU | The Trade Desk | TTD | 17/06/2024 | 98,21 USD | 24/07/2024 | 90,76 USD | MP | 90,88 USD | 38 | -7,5 % | Entrada por análisis técnico |
EEUU | Transmedics Group | TMDX | 20/03/2024 | 74,00 USD | 06/05/2024 | no stop | MP | 126,00 USD | 48 | 70,3 % | Vendida mitad posición 126 $ Rent. +71% |
EEUU | Upstart Inc | UPST | 16/09/2024 | 33,00 USD | 18/09/2024 | no stop | CP | 39,10 USD | 3 | 18,5 % | Operación cerrada corto plazo rent. +15% |
EEUU | Zim Integrated Shipping | ZIM | 30/08/2024 | 18,00 USD | 23/09/2024 | no stop | MP | 21,61 USD | 25 | 20,1 % | Salida exitosa, +20% de Rent. |
EEUU | Zim Integrated Shipping | ZIM | 06/09/2024 | 16,18 USD | 23/09/2024 | no stop | MP | 21,60 USD | 18 | 33,5 % | Salida exitosa, +26% de Rent. |
Ideas cerradas en 2023
Zona Geográfica | Nombre de la empresa | Ticker | Fecha entrada | Precio entrada | Fecha salida | Precio Stop | Plazo | Precio salida | Días abierta | Rentabilidad | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEUU | Activision | ATVI | 02/05/2022 | 76,50 USD | 13/10/2023 | no stop | LP | 95,00 USD | 530 | 24,2 % | Debido a OPA de Microsoft a $95. Riesgos tenidos en cuenta. |
EEUU | Activision | ATVI | 24/01/2022 | 81,00 USD | 13/10/2023 | no stop | LP | 95,00 USD | 628 | 17,3 % | Debido a OPA de Microsoft un 15% más arriba. Riesgos tenidos en cuenta. |
EEUU | Adobe Systems Inc. | ADBE | 04/04/2022 | 420,00 USD | 12/06/2023 | no stop | LP | 474,60 USD | 435 | 13,0 % | Vendemos la mitad |
EEUU | Adobe Systems Inc. | ADBE | 04/04/2022 | 420,00 USD | 01/08/2023 | no stop | LP | 546,17 USD | 485 | 30,0 % | Posición completa |
EEUU | Alibaba | BABA | 04/01/2023 | 97,60 USD | 30/01/2023 | 112,74 USD | MP | 112,74 USD | 27 | 15,5 % | Nos saltó el stop de beneficios. |
EEUU | Apple | AAPL | 01/12/2020 | 122,00 USD | 03/07/2023 | no stop | MP | 193,00 USD | 945 | 58,2 % | El precio ha llegado a nuestra zona objetivo. Recogemos beneficios. |
EEUU | Axon Enterprice | AXON | 07/09/2023 | 215,48 USD | 25/09/2023 | 192,87 USD | MP | 192,87 USD | 19 | -10,5 % | Salta stoploss en pérdidas |
España | Azkoyen | AZK.MC | 19/12/2022 | 5,70 EUR | 18/04/2023 | no stop | MP | 6,78 EUR | 121 | 18,9 % | |
España | Banco Santander | SAN.MC | 09/05/2022 | 2,66 EUR | 24/03/2023 | no stop | MP | 3,30 EUR | 320 | 24,1 % | Se pone feo el panorama bancario. Recogemos beneficios de la segunda mitad. |
España | Banco Santander | SAN.MC | 09/05/2022 | 2,66 EUR | 10/03/2023 | no stop | MP | 3,60 EUR | 306 | 35,3 % | Vendemos la mitad. Mantenemos la mitad |
España | Banco Santander | SAN.MC | 17/03/2023 | 3,14 EUR | 24/03/2023 | no stop | MP | 3,30 EUR | 8 | 5,1 % | Se pone feo el panorama bancario. Recogemos beneficios rápidos. |
España | Banco Santander | SAN.MC | 24/03/2023 | 3,38 EUR | 07/12/2023 | no stop | CP | 3,80 EUR | 259 | 12,4 % | Vendemos la mitad. Mantenemos la mitad |
España | CAF | CAF.MC | 31/07/2023 | 30,30 EUR | 04/09/2023 | no stop | MP | 33,45 EUR | 36 | 10,4 % | |
EEUU | Consol Energy Inc | CEIX | 04/01/2023 | 58,50 USD | 21/02/2023 | 53,23 USD | MP | 53,23 USD | 49 | -9,0 % | Incorporación Cartera |
EEUU | Crocs Inc. | CROX | 07/11/2022 | 84,00 USD | 06/02/2023 | no stop | MP | 118,00 USD | 92 | 40,5 % | Salimos con un 40% de beneficio en 3 meses |
EEUU | Crowdstrike | CRWD | 07/03/2023 | 133,00 USD | 08/12/2023 | no stop | MP | 260,00 USD | 277 | 95,5 % | |
EEUU | Crowdstrike Holdings | CRWD | 07/03/2023 | 133,00 USD | 06/10/2023 | no stop | MP | 174,00 USD | 214 | 30,8 % | Incorporación cartera BZ |
EEUU | Deere Company | DE | 18/03/2022 | 405,00 USD | 18/08/2023 | no stop | MP | 400,00 USD | 519 | -1,2 % | Buenas proyecciones en fundamentales y rompiendo Caja de Darvas |
EEUU | Digital Ocean Inc | DOCN | 11/07/2022 | 40,10 USD | 10/02/2023 | no stop | MP | 27,55 USD | 215 | -31,3 % | Cerrada 1/2 posición que completa la entrada en 40,10 $ para compensar ese -15% |
EEUU | Digital Ocean Inc | DOCN | 11/07/2022 | 23,95 USD | 10/02/2023 | no stop | MP | 27,55 USD | 215 | 15,0 % | Cerrada 1/2 posición que completa la entrada en 40,10 $ para compensar ese -15% |
EEUU | Dole | DOLE | 01/07/2022 | 8,65 USD | 06/03/2023 | no stop | LP | 12,10 USD | 249 | 39,9 % | |
EEUU | Dole | DOLE | 01/07/2022 | 8,65 USD | 31/01/2023 | no stop | LP | 11,85 USD | 215 | 37,0 % | Primera mitad. |
EEUU | Eli Lilly | LLY | 03/04/2023 | 349,00 USD | 28/04/2023 | no stop | MP | 401,50 USD | 26 | 15,0 % | Stop subido a zona de 366 para segunda mitad. Primera mitad vendida con 15% |
Europa | Embracer Group AB | EMBRACB.ST | 19/06/2023 | 27,00 EUR | 01/08/2023 | no stop | LP | 30,27 EUR | 44 | 12,1 % | Podamos un cuarto de posición |
Europa | Embracer Group AB | EMBRACB.ST | 19/06/2023 | 27,00 EUR | 14/12/2023 | no stop | LP | 29,22 EUR | 179 | 8,2 % | Entrada en 27 coronoas suecas, al cambio en euros 3,20 € aprox. |
EEUU | Endava | DAVA | 23/03/2023 | 66,20 USD | 05/04/2023 | 61,31 USD | MP | 61,31 USD | 14 | -7,4 % | Saltó el stop de protección. |
EEUU | Endava | DAVA | 11/05/2023 | 48,00 USD | 19/09/2023 | no stop | MP | 56,01 USD | 132 | 16,7 % | Vendemos media posición debido a la subida de más del 10% tras resultados flojos |
EEUU | EPAM SYS INC. | EPAM | 22/06/2023 | 216,00 USD | 19/09/2023 | 217,00 USD | MP | 266,00 USD | 90 | 23,1 % | Vendemos media posición con 23% de rentabilidad |
EEUU | META | 29/06/2022 | 199,50 USD | 02/02/2023 | no stop | LP | 190,00 USD | 219 | -4,8 % | En mayo 2020 mitad a $200. El 2 de febrero 2022 mitad a $255. En junio 2022 a $161 el resto. | |
EEUU | Fiverr International | FVRR | 09/06/2023 | 28,60 USD | 26/06/2023 | 25,70 USD | MP | 25,80 USD | 18 | -9,8 % | Incorporación Cartera |
España | Fluidra | FDR.MC | 19/07/2022 | 17,00 EUR | 27/02/2023 | no stop | LP | 16,00 EUR | 224 | -5,9 % | Hemos realizado dos compras con un precio medio de 17 euros |
España | Global Dominion | DOM.MC | 11/03/2022 | 3,72 EUR | 05/06/2023 | no stop | LP | 4,31 EUR | 452 | 15,9 % | Sin SL |
EEUU | Golar Lng Ltd. | GLNG | 16/03/2022 | 19,01 USD | 06/06/2023 | 21,80 USD | LP | 21,80 USD | 448 | 14,7 % | Salimos con 15% de Rentabilidad |
EEUU | Gravity Inc | GRVY | 09/08/2023 | 74,00 USD | 11/08/2023 | 66,60 USD | MP | 66,61 USD | 3 | -10,0 % | Incorporación cartera |
Europa | Inditex | ITX.MC | 06/04/2022 | 19,75 EUR | 27/01/2023 | no stop | MP | 28,10 EUR | 297 | 42,3 % | Incorporación a cartera |
EEUU | Informatica Inc | INFA | 13/11/2023 | 23,61 USD | 13/12/2023 | 22,42 USD | CP | 28,80 USD | 31 | 22,0 % | Entrada por AT |
EEUU | INMODE | INMD | 09/01/2023 | 36,50 USD | 11/01/2023 | 33,73 USD | MP | 33,74 USD | 3 | -7,6 % | Bajada sin noticias |
EEUU | Intapp Inc. | INTA | 13/06/2023 | 48,75 USD | 26/06/2023 | 43,50 USD | CP | 43,50 USD | 14 | -10,8 % | Ruptura de MH. Posteriormente saltó el stop |
EEUU | Johnson & Johnson | JNJ | 26/11/2021 | 159,50 USD | 16/02/2023 | 159,00 USD | LP | 159,00 USD | 448 | -0,3 % | Salimos tras decisión judicial problemática para la empresa. Utilizamos stoploss por si aguantaba |
Europa | Lacroix Group | LACR.PA | 22/06/2023 | 35,40 EUR | 29/09/2023 | 31,80 EUR | MP | 36,80 EUR | 100 | 4,0 % | Incorporación Cartera |
España | Lar España | LRE.MC | 29/09/2021 | 4,43 EUR | 18/04/2023 | no stop | MP | 5,19 EUR | 567 | 17,2 % | Precio de entrada ajustado por dividendos recibidos |
Europa | Leonardo SPA | LDO.MI | 08/06/2023 | 10,15 EUR | 04/08/2023 | no stop | LP | 13,00 EUR | 58 | 28,1 % | Poda 25% Mantenemos el resto |
Europa | Leonardo SPA | LDO.MI | 08/06/2023 | 10,15 EUR | 15/12/2023 | no stop | LP | 14,75 EUR | 191 | 45,3 % | |
España | Linea Directa Aseguradora | LDA.MC | 06/01/2023 | 1,02 EUR | 18/04/2023 | no stop | MP | 0,91 EUR | 103 | -10,8 % | |
Europa | LVMH | MC.PA | 08/03/2022 | 555,00 EUR | 27/01/2023 | no stop | LP | 801,50 EUR | 326 | 44,4 % | |
EEUU | LVMH - EEUU | LVMUY | 10/01/2023 | 162,00 USD | 26/01/2023 | 147,00 USD | MP | 171,75 USD | 17 | 6,0 % | |
España | Mapfre | MAP.MC | 21/12/2020 | 1,58 EUR | 18/04/2023 | no stop | MP | 1,87 EUR | 849 | 18,4 % | Segunda mitad. La otra se compró anteriormente. También 14% de rentabilidad por dividendos. |
España | Mapfre | MAP | 03/12/2020 | 1,73 EUR | 18/04/2023 | no stop | LP | 1,87 EUR | 867 | 8,1 % | Una mitad. Hay otra. También nos hemos llevado 14% de rentabilidad por dividendos |
EEUU | MercadoLibre | MELI | 22/12/2022 | 865,00 USD | 23/02/2023 | no stop | LP | 1.119,00 USD | 64 | 29,4 % | Segunda posición (completa) |
EEUU | MercadoLibre | MELI | 03/03/2022 | 1.125,00 USD | 23/02/2023 | no stop | LP | 1.119,00 USD | 358 | -0,5 % | Media posición |
EEUU | Microsoft | MSFT | 27/01/2021 | 240,00 USD | 11/07/2023 | no stop | LP | 332,00 USD | 896 | 38,3 % | Vendemos un 25% |
Europa | Nagarro | NA9 | 27/09/2022 | 92,50 EUR | 22/02/2023 | 114,00 EUR | MP | 114,00 EUR | 149 | 23,2 % | Salta stoploss en la última mitad que nos quedaba con un 22% de beneficio |
Europa | Nagarro | NA9 | 27/09/2022 | 92,50 EUR | 30/01/2023 | no stop | MP | 131,00 EUR | 126 | 41,6 % | Vendemos la mitad de la posición y mantenemos la otra mitad |
EEUU | Nano-X Imaging | NNOX | 26/06/2023 | 15,60 USD | 06/07/2023 | 13,80 USD | MP | 13,80 USD | 11 | -11,5 % | Incorporación Cartera |
EEUU | Peloton Interactive | PTON | 12/08/2022 | 13,60 USD | 10/02/2023 | no stop | MP | 14,10 USD | 183 | 3,7 % | 1/4 de posición |
EEUU | Perficient Inc. | PRFT | 16/11/2022 | 69,20 USD | 19/07/2023 | no stop | MP | 96,00 USD | 246 | 38,7 % | Salimos debido a que se ha estirado demasiado a nivel técnico y por fundamentales esta en fair Value |
España | Pharmamar | PHM.MC | 12/09/2023 | 34,54 EUR | 26/09/2023 | 31,40 EUR | MP | 31,80 EUR | 15 | -7,9 % | Entrada técnica con objetivos 40 € aprox. |
Europa | Prosegur, SA | PSG.MC | 15/11/2023 | 1,66 EUR | 28/11/2023 | no stop | CP | 1,80 EUR | 14 | 8,4 % | Entrada por una OPA parcial y salida muy rápida al llegar casi al precio de la OPA |
Europa | Prosegur, SA | PSG.MC | 31/03/2022 | 1,97 EUR | 14/02/2023 | 2,38 EUR | MP | 2,17 EUR | 321 | 10,2 % | Incorporación cartera |
EEUU | Qualys Inc | QLYS | 30/08/2023 | 155,08 USD | 29/11/2023 | 138,00 USD | MP | 183,50 USD | 92 | 18,3 % | Entrada por Análisis Técnico |
Europa | Renault | RNL.F | 01/03/2022 | 30,98 EUR | 18/01/2023 | no stop | LP | 38,09 EUR | 324 | 23,0 % | Dos entradas: media posición a 33,70 el 13/1/2022, un cuarto de posición a 25,55 el 1/3/2022 |
España | Renta Corporación | REN.MC | 30/05/2022 | 1,80 EUR | 18/04/2023 | no stop | MP | 1,47 EUR | 324 | -18,3 % | |
Europa | Roche Bobois | RBO.PA | 26/04/2023 | 41,95 EUR | 07/12/2023 | 38,60 EUR | MP | 49,10 EUR | 226 | 17,0 % | Precio de compra medio rebajada con los dividendos |
Europa | SCS Group Ltd | SCS | 08/08/2022 | 140,00 EUR | 30/01/2023 | no stop | MP | 215,00 EUR | 176 | 53,6 % | Vendemos la segunda mitad. |
Europa | SCS Group Ltd | SCS | 08/08/2022 | 140,00 EUR | 18/01/2023 | no stop | MP | 193,00 EUR | 164 | 37,9 % | Vendemos la mitad. Mantenemos la mitad |
EEUU | Sea Limited | SE | 07/03/2023 | 69,50 USD | 05/04/2023 | 65,70 USD | CP | 84,55 USD | 30 | 21,7 % | Compra media posición |
EEUU | Sea Limited | SE | 07/03/2023 | 69,50 USD | 07/03/2023 | 65,00 USD | CP | 78,90 USD | 1 | 13,5 % | Vendemos mitad posición tras subida del 20% Rentabilidad en 3 horas 14% |
EEUU | Seagen | SGEN | 23/08/2023 | 194,50 USD | 26/09/2023 | no stop | MP | 215,72 USD | 35 | 10,9 % | OPA, pero salimos antes de tiempo a un precio ya muy bueno |
EEUU | SIV | SIVB | 09/03/2023 | 153,80 USD | 09/03/2023 | 139,96 USD | CP | 139,96 USD | 1 | -9,0 % | Entrada especulativa con stop imprescindible. |
España | Solar Profit | SPH.MC | 24/05/2023 | 2,98 EUR | 04/09/2023 | no stop | MP | 2,02 EUR | 104 | -32,2 % | Lanzaron un profit warning muy bestia y tuvimos que salir para evitar daños mayores |
Europa | Solaria | SLR.MC | 04/05/2022 | 14,15 EUR | 28/11/2023 | no stop | MP | 16,80 EUR | 574 | 18,7 % | Incorporación Cartera |
Europa | Solaria | SLR.MC | 09/01/2023 | 17,80 EUR | 15/02/2023 | 17,80 EUR | MP | 17,80 EUR | 38 | 0,0 % | Incorporación Cartera |
EEUU | Sprout Farmers Market | SFM | 07/02/2023 | 32,25 USD | 11/07/2023 | no stop | MP | 38,05 USD | 155 | 18,0 % | |
EEUU | Stellantis | STLA | 20/04/2023 | 17,70 USD | 01/08/2023 | no stop | LP | 20,55 USD | 104 | 16,1 % | Podamos la mitad |
EEUU | Stone Ltd | STNE | 21/03/2022 | 11,00 USD | 14/11/2023 | no stop | LP | 12,70 USD | 604 | 15,5 % | Fuimos realizando varias compras y se quedo precio medio de 11 dólares |
EEUU | Taiwan Semiconductor | TSM | 01/12/2022 | 83,40 USD | 04/05/2023 | 83,40 USD | CP | 83,12 USD | 155 | -0,3 % | Salimos en Breakeven por falta de subidas tras earnings. Coste de oportunidad |
España | Telefonica | TEF | 05/10/2020 | 2,79 EUR | 20/06/2023 | 2,68 EUR | MP | 3,65 EUR | 989 | 30,8 % | Salimos de posición completa con +31% + dividendos cobrados por el camino |
EEUU | The Trade Desk | TTD | 22/08/2022 | 46,92 USD | 15/02/2023 | 62,01 USD | MP | 64,16 USD | 178 | 36,7 % | (1/2 Posición Comprada 50 $ 22/08/2022)(2/2 Posición Comprada 43,84 $ 22/12/2022) Media 46,92 |
EEUU | The Trade Desk | TTD | 22/11/2022 | 46,92 USD | 05/06/2023 | no stop | MP | 73,50 USD | 196 | 56,6 % | (1/2 Posición Comprada 50 $ 22/08/2022)(2/2 Posición Comprada 43,84 $ 22/12/2022) Media 46,92 |
EEUU | Titan Machinery Inc | TITN | 04/04/2023 | 28,10 USD | 30/05/2023 | 25,65 USD | MP | 25,65 USD | 57 | -8,7 % | Incorporación Cartera |
EEUU | Titan Machinery, Inc | TITN | 11/01/2023 | 42,40 USD | 15/03/2023 | 37,20 USD | MP | 39,95 USD | 64 | -5,8 % | Incorporación Cartera |
EEUU | Tpic Composites Inc | TPIC | 10/03/2022 | 13,93 USD | 27/07/2023 | no stop | MP | 7,00 USD | 505 | -49,7 % | Primera posición vendida, 23,80 $, segunda posición 7$, en global +10% |
España | Tubos Reunidos | TRG.MC | 28/02/2023 | 0,40 EUR | 03/07/2023 | no stop | MP | 0,77 EUR | 126 | 92,5 % | La última parte que nos quedaba. Vendemos por la anunciación de un ERTE por caída de pedidos. |
España | Tubos Reunidos | TRG.MC | 28/02/2023 | 0,40 EUR | 07/03/2023 | no stop | MP | 0,52 EUR | 8 | 30,0 % | Salimos con la mitad de la posición. Mantenemos la segunda mitad. |
España | Tubos Reunidos | TRG.MC | 28/02/2023 | 0,40 EUR | 09/03/2023 | no stop | MP | 0,82 EUR | 10 | 105,0 % | 25% de la posición |
EEUU | Twilio Inc | TWLO | 12/09/2023 | 67,00 USD | 08/11/2023 | no stop | MP | 55,40 USD | 58 | -17,3 % | Incorporación Cartera |
EEUU | Uber Technologies Inc | UBER | 24/03/2022 | 33,60 USD | 01/08/2023 | no stop | MP | 49,48 USD | 496 | 47,3 % | Podamos la mitad de la posición |
EEUU | Uber Technologies Inc | UBER | 24/03/2022 | 33,60 USD | 06/11/2023 | no stop | MP | 47,88 USD | 593 | 42,5 % | Le quitamos el stop tras ver los resultados y ver el castigo sufrido por contagio de LYFT |
España | Unicaja | UNI.MC | 31/05/2022 | 0,92 EUR | 04/01/2023 | no stop | MP | 1,12 EUR | 219 | 21,7 % | Venta completa |
EEUU | United States Steel | X | 15/08/2023 | 30,39 USD | 13/12/2023 | no stop | MP | 37,59 USD | 121 | 23,7 % | OPA |
Europa | Varta Ag | VAR1.DE | 27/03/2023 | 23,65 EUR | 02/05/2023 | 21,63 EUR | MP | 21,65 EUR | 37 | -8,5 % | Incorporación Cartera |
EEUU | Waters | WAT | 11/07/2023 | 262,00 USD | 18/12/2023 | no stop | LP | 320,00 USD | 161 | 22,1 % | |
