La temporada de resultados empresariales continúa su buena línea en Wall Street. Asimismo, el mes de noviembre llega a su fin con un calendario algo menos denso que otras semanas, aunque también con entidades de gran importancia para los inversores mayoristas y minoristas.
Los reportes del tercer trimestre entran en el último mes, por lo que ya únicamente quedarán las empresas más rezagadas antes del comienzo de los años fiscales.
El lunes será uno de los días más tranquilo de la semana en cuanto a reportes se refiere
Las empresas más influyentes que reportarán sus datos trimestrales durante el Pre-Market:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
Frontline Limited | $FRO | 86,18 millones de dólares | 171,8m(-31%) | (0,17) $ | (0,18) $ |
Li Auto Incorporated | $LI | 1,08 billones de dólares | 1,20b(+226%) | 0,01 $ | 0,05 $ |
Quhuo Limited | $QH | 177,75 millones de dólares | 171,5m(+51%) | 0,09 $ | 0,09 $(-47%) |
Las compañías más importantes que tendrán su llamada de ganancias durante el After-Hours:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
Navigator Holdings Limited | $NVGS | 83,57 millones de dólares | 102,7m(+26%) | 0,05 $ | 0,10 $(+400%) |
Un martes con una gran agenda de llamadas de ganancias
Las empresas más influyentes que reportarán sus datos trimestrales durante el Pre-Market:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
Bank of Nova Scotia | $BNS | 6,19 billones de dólares | 9,7b(-2%) | 1,52 $ | 2,10 $(+45%) |
Baozun Inc | $BZUN | 307,37 millones de dólares | 294,5m(+9%) | (0,06) $ | (0,19) $ |
Chico's FAS Inc | $CHS | 426,10 millones de dólares | 433,6m(+29%) | (0,03) $ | 0,18 $(+143%) |
Citi Trends Inc | $CTRN | 220,80 millones de dólares | 228m(+14%) | 0,48 $ | 1,03 $(+54%) |
Hello Group Inc | $MOMO | 570,36 millones de dólareas | 583,1m (+5%) | 0,31 $ | 0,41 $(-5%) |
Informatica Corporation | $INFA | 362,27 millones de dólares | 361,8m(+11%) | 0,16 $ | 0,21 $(+50%) |
JinkoSolar Holdings Co Ltd | $JKS | 1,34 billones de dólares | 1,32b(+3%) | (0,21) $ | 0,05 $(-95%) |
Las compañías más importantes que tendrán su llamada de ganancias durante el After-Hours:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
Ambarella Inc | $AMBA | 90,35 millones de dólares | 92,2m(+64%) | 0,49 $ | 0,57 $(+533%) |
Box Inc | $BOX | 218,64 millones de dólares | 224m(+14%) | 0,21 $ | 0,22 $(+10%) |
GlobalFoundries | $GFS | 1,70 billones de dólares | 1,7b(+56%) | 0,01 $ | 0,06 $(+111%) |
Hewlett Packard Enterprise | $HPE | 7,39 billones de dólares | 7,35b(+2%) | 0,48 $ | 0,52 $(+27%) |
NetApp | $NTAP | 1,55 billones de dólares | 1,56b(+11%) | 1,21 $ | 1,28 $(+22%) |
Salesforce | $CRM | 6,79 billones de dólares | 6,86b(+27%) | 0,92 $ | 1,27 $(-27%) |
Zscaler Inc | $ZS | 199,69 millones de dólares | 230,50m(+62%) | 0,12 $ | 0,14 $(0%) |
El miércoles tendrá la mayor parte de la presentación de resultados durante el After-Hours
Las empresas más influyentes que reportarán sus datos trimestrales durante el Pre-Market:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
Donaldson Company Inc | $DCI | 745,38 millones de dólares | 760,9m(+20%) | 0,55 $ | 0,61 $(+27%) |
G-III Apparel Group Ltd | $GIII | 1,01 billones de dólares | 1,01b(+23%) | 1,79 $ | 2,16 $(+54%) |
Patterson Companies Inc | $PDCO | 1,58 billones de dólares | 1,64b(+6%) | 0,50 $ | 0,58 $(-8%) |
Royal Bank of Canada | $RY | 9,10 billones de dólares | 14,3b(+6%) | 2,24 $ | 2,68 $(+20%) |
Las compañías más importantes que tendrán su llamada de ganancias durante el After-Hours:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
C3.ai Inc | $AI | 56,90 millones de dólares | 58,3m(+41%) | (0,28) $ | (0,55) $ |
CrowdStrike Inc | $CRWD | 363,53 millones de dólares | 380,1m(+63%) | 0,11 $ | 0,18 $(+125%) |
Descartes Systems Group Inc | $DSGX | 106,40 millones de dólares | 104,6m(+24%) | 0,23 $ | 0,27 $(+125%) |
Elastic N V | $ESTC | 194,57 millones de dólares | 206m(+42%) | (0,16) $ | (0,09) $ |
Five Below Inc | $FIVE | 562,18 millones de dólares | 607,7m(+27%) | 0,29 $ | 0,43 $(+34%) |
nCino Inc | $NCNO | 66,58 millones de dólares | 70m(+29%) | (0,06) $ | (0,04) $ |
Okta Inc | $OKTA | 326,76 millones de dólares | 350,7m(+61%) | (0,24) $ | (0,07) $ |
PVH Corporation | $PVH | 2,40 billones de dólares | 2,33b(+10%) | 2,07 $ | 2,67 $(+102%) |
Semtech Corporation | $SMTC | 193,21 millones de dólares | 194,9m(+27%) | 0,73 $ | 0,74 $(+57%) |
Snowflake | $SNOW | 305,51 millones de dólares | 334,4m(+110%) | (0,06) $ | (0,51) $ |
Splunk Inc | $SPLK | 646,63 millones de dólares | 664,8m(+19%) | (0,52) $ | (0,37) $ |
Synopsys Inc | $SNPS | 1,14 billones de dólares | 1,15b(+12%) | 1,78 $ | 1,82 $(+15%) |
Veeva Systems Inc | $VEEV | 469,70 millones de dólares | 476,1m(+26%) | 0,88 $ | 0,97 $(+24%) |
El jueves será completo durante el Pre-Market y durante el After-Hours
Las empresas más influyentes que reportarán sus datos trimestrales durante el Pre-Market:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
Canadian Imperial Bank of Commerce | $CM | 4,02 billones de dólares | 5,82b(+4%) | 2,80 $ | 3,37 $(+21%) |
Dollar General Corporation | $DG | 8,48 billones de dólares | 8,51b(+4%) | 2,02 $ | 2,08 $(-10%) |
Express Inc | $EXPR | 503,10 millones de dólares | 472m(+47%) | (0,02) $ | 0,17 $(+115%) |
GMS Inc | $GMS | 1,06 billones de dólares | 1,15b(+42%) | 1,63 $ | 2,00 $(+115%) |
Kroger Company | $KR | 30,13 billones de dólares | 31,9b(+7%) | 0,66 $ | 0,78 $(+10%) |
Lands' End Inc | $LE | 397,05 millones de dólares | 375,8m(+4%) | 0,24 $ | 0,22 $(0%) |
Signet Jewelers Ltd | $SIG | 1,28 billones de dólares | 1,53b(+18%) | 0,67 $ | 1,43 $(+1200%) |
TD Bank Group | $TD | 7,88 billones de dólares | 12,1b(-11%) | 1,57 $ | 2,09 $(+31%) |
Las compañías más importantes que tendrán su llamada de ganancias durante el After-Hours:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
Asana Inc | $ASAN | 39,86 millones de dólares | 100,3m(+70%) | (0,26) $ | (0,23) $ |
CooperCompanies Inc | $COO | 747,76 millones de dólares | 759,1m(+11%) | 3,37 $ | 3,28 $(+4%) |
DocuSign | $DOCU | 530,63 millones de dólares | 545,5m(+42%) | 0,46 $ | 0,58 $(+164%) |
Domo Inc | $DOMO | 64,31 millones de dólares | 65,1m(+21%) | (0,34) $ | (0,32) $ |
Marvell Technology Group Ltd | $MRVL | 1,15 billones de dólares | 1,21b(+61%) | 0,38 $ | 0,43 $(+72%) |
Smartsheet Inc | $SMAR | 138,59 millones de dólares | 144,6m(+46%) | (0,10) $ | (0,03) $ |
El viernes finalizará como empezó la semana, de forma tranquila y sosegada
Las empresas más influyentes que reportarán sus datos trimestrales durante el Pre-Market:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | BPA estimado |
---|---|---|---|
Bank of Montreal | $BMO | 5,13 billones de dólares | 2,52 $ |
Big Lots Inc | $BIG | 1,32 billones de dólares | (0,14) $ |
Dole Food Company Inc | $DOLE | 2,53 billones de dólares | 0,19 $ |
Genesco Inc | $GCO | 572,75 millones de dólares | 1,33 $ |
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.