El grupo hispano-alemán Siemens Gamesa anunció la firma de dos acuerdos de suministrador preferente para dos proyectos de parques eólicos marinos, con una capacidad de 720 MW cada proyecto.
Estados Unidos cerró a la baja mientras que Asia y Pacífico han tenido un tono positivo. Por otra parte, los futuros norteamericanos y el comienzo europeo han sido alcistas.
Asia y Pacífico le dan la vuelta al mal cierre registrado en Estados Unidos
El DJIA se dejó un 1,42% hasta los 33.596,61 puntos. Asimismo, la media móvil diaria de cincuenta está a un 5,20% por encima del precio con la de doscientos a un 4,10%.
El S&P 500 registró una fluctuación bajista del 1,01% hasta los 4.304,74 puntos. En cuanto a las líneas, la media móvil de cincuenta días está a un 6% por encima de la cotización con la de doscientos a un 3,40%.
El compuesto tecnológico Nasdaq descendió un 1,23% hasta los 13.381,52 puntos. Cabe destacar que la media móvil de cincuenta días está a un 8,80% por encima del precio con la de doscientos a un 9,20%.
El S&P/ASX 200 australiano sumó un 0,62% mientras que el Hang Seng hongkonés ha avanzado un 0,60%. En cuanto a China, el Shanghai ganó un 0,93% y el SZSE Component un 1,90%. Por otra parte, el Nikkei 225 nipón no ha abierto por estar de feriado.
Los futuros norteamericanos y el comienzo europeo vencen a los huecos bajistas
Los futuros del DJIA comenzaron el día en los 33.750,90 puntos desde los 33.746,90 puntos. Por otra parte, los contratos del S&P 500 iniciaron la sesión en los 4.329,60 puntos desde los 4.329,20 puntos. El futuro del Nasdaq 100 abrió en los 13.979,80 puntos desde los 13.978,30 puntos.
El DAX alemán ha amanecido en los 14.726,13 puntos desde los 14.693,00 puntos mientras que el IBEX 35 español ha tocado la campana en la zona de los 8.525,94 puntos desde los 8.493,20 puntos. En cuanto a Europa, el EuroStoxx 50 ha comenzado el día en los 4.000,95 puntos desde los 3.985,47 puntos con el CAC 40 francés registrando un hueco alcista desde los 6.787,60 puntos hasta los 6.787,93 puntos. Por último, el FTSE 100 londinense ha abierto en los 7.495,52 puntos desde los 7.494,21 puntos.
Las criptomonedas comienzan a recuperar parte del camino perdido en las últimas jornadas
El Oro perdió un 0,24% hasta los 1.907,40 $ mientras que la Plata ganó un 1,32% hasta los 24,356 $. En cuanto al Petróleo, el WTI se dejó un 0,32% hasta los 92,35 $ con el Brent revalorizándose un 1,52% hasta los 96,84 $.
El Bitcoin registró una fluctuación alcista del 3,32% hasta los 38.248,20 $ y el Ethereum un 2,58% hasta los 2.636,13 $.
La rentabilidad del bono estadounidense salta con fuerza en mitad de un tono mixto entre las divisas
El par EUR/USD avanzó un 0,13% hasta 1,1325 mientras que el GBP/USD se dejó un 0,12% hasta 1,3582. Por otra parte, las divisas USD/JPY ganaron un 0,30% hasta 115,08 con el EUR/GBP registrando una fluctuación alcista del 0,22% hasta 0,8333.
La rentabilidad del bono estadounidense a diez años se revalorizó un 3,78% hasta 1,944.
Noticias de especial relevancia acaecidas durante las últimas horas
El anuncio del martes del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de una redistribución de tropas en Europa incluye el envío de 800 soldados de infantería a la región del Báltico y hasta ocho aviones de combate F-35 a varios lugares en el flanco oriental de la OTAN, dijo un funcionario estadounidense.
Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido anunciaron el martes nuevas sanciones a Rusia, luego de que Moscú reconoció a dos regiones separatistas de Ucrania como entidades independientes.
Australia anunció este miércoles la primera ronda de sanciones contra Rusia después de que Moscú reconociera la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donestsk y Lugansk, en el este de Ucrania, y ordenara el despliegue de militares en esos dos enclaves.
El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, dijo hoy que su país implementará una serie de sanciones contra Rusia después de que Moscú reconociera la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, y ordenara el despliegue de activos militares en ambos enclaves.
El grupo hispano-alemán Siemens Gamesa anunció la firma de dos acuerdos de suministrador preferente para dos proyectos de parques eólicos marinos, con una capacidad de 720 MW cada proyecto.
El producto interior bruto de la región semiautónoma china de Hong Kong creció un 6,4 % en 2021, según datos hechos públicos hoy por el secretario de Finanzas del Gobierno local, Paul Chan.
Presentaciones financieras de la jornada bursátil del martes
Las compañías más importantes que tuvieron sus llamadas de ganancias durante el Pre-Market:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
CenterPoint Energy Inc | $CNP | 2,06 billones de dólares | 2,31b(+13%) | 0,31 $ | 0,28 $(+65%) |
Colfax Corporation | $CFX | 1,01 billones de dólares | 1,02b(+24%) | 0,57 $ | 0,59 $(+16%) |
Crestwood Equity Partners Lp | $CEQP | 1,17 billones de dólares | 1,38b(+111%) | 0,33 $ | 0,79 $(+2533%) vs |
CVR Energy Inc | $CVI | 1,87 billones de dólares | 2,11b(+89%) | 0,05 $ | (0,20) $ |
Fluor Corporation | $FLR | 2,82 billones de dólares | 3,15b(-3%) | 0,28 $ | 0,31 $(+141%) |
Home Depot Inc | $HD | 34,81 billones de dólares | 35,7b(+11%) | 3,19 $ | 3,21 $(+17%) |
HSBC Holdings Plc | $HSBC | 12,09 billones de dólares | 15,7b(-2%) | 0,90 $ | 0,45 $(+200%) |
Macy's Inc | $M | 8,43 billones de dólares | 8,66b(+28%) | 2,00 $ | 2,45 $(+206%) |
Medtronic Inc | $MDT | 7,95 billones de dólares | 7,76b(0%) | 1,36 $ | 1,37 $(+6%) |
Tempur Sealy International Inc | $TPX | 1,45 billones de dólares | 1,35b(+29%) | 0,96 $ | 0,88 $(+31%) |
Las empresas más relevantes que registraron sus reportes trimestrales durante el After-Hours:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
Agilent Technologies Inc | $A | 1,45 billones de dólares | 1,67b(+8%) | 1,17 $ | 1,21 $(+14%) |
Agora Inc | $API | 38,07 millones de dólares | 45m(+46%) | (0,13) $ | (0,03) $ |
Caesars Entertainment Inc | $CZR | 2,63 billones de dólares | 2,59b(+63%) | (0,81) $ | (2,07) $ |
MercadoLibre Inc | $MELI | 2,04 billones de dólares | 2,13b(+61%) | 0,89 $ | (0,92) $ |
Mosaic Company | $MOS | 3,80 billones de dólares | 3,84b(+56%) | 1,95 $ | 1,95 $(+242%) |
Nordson Corporation | $NDSN | 606,97 millones de dólares | 609,2m(+16%) | 1,93 $ | 2,07 $(+57%) |
Nu Holdings Ltd | $NU | 401,01 millones de dólares | 480,9m(+208%) | (0,01) $ | (0,44) $ |
Palo Alto Networks Inc | $PANW | 1,28 billones de dólares | 1,31b(+30%) | 1,64 $ | 1,74 $(+12%) |
Realty Income Corporation | $O | 631,72 millones de dólares | 691m(+65%) | 0,93 $ | 0,94 $(+12%) |
SkyWater Technology | $SKYT | 34,56 millones de dólares | 38,5m(-3%) | (0,41) $ | (0,28) $ |
Teladoc Health Inc | $TDOC | 543,36 millones de dólares | 521,7m(+81%) | (0,59) $ | 0,23 $(+388%) |
Virgin Glactic Holdings Inc | $SPCE | 0,35 millones de dólares | 0,1m | (0,39) $ | (0,31) $ |
Calendario de reportes trimestrales para la sesión del miércoles
Las compañías más importantes que tendrán sus llamadas de ganancias durante el Pre-Market:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
ARKO Corporation | $ARKO | 2,01 billones de dólares | 1,98b(+49%) | 0,11 $ | 0,10 $(+200%) |
Barclays Bank Plc | $BCS | 7,00 billones de dólares | 6,98b(+3%) | 0,29 $ | 0,35 $(+338%) |
Bausch Health Companis Inc | $BHC | 2,79 billones de dólares | 2,19b(-1%) | 1,41 $ | 1,27 $(-5%) |
EVO Payments Inc | $EVOP | 133,60 millones de dólares | 133,2m(+14%) | 0,25 $ | 0,29 $(+26%) |
Lowe's Companies Inc | $LOW | 20,84 billones de dólares | 21,3b(+5%) | 1,72 $ | 1,33 $(0%) |
Overstock.com Inc | $OSTK | 673,58 millones de dólares | 612,7m(-9%) | 0,32 $ | 0,68 $(+162%) |
TJX Companies Inc | $TJX | 14,26 billones de dólares | 13,9b(+27%) | 0,90 $ | 0,78 $(+189%) |
Vipshop Holdings Limited | $VIPS | 5,85 billones de dólares | 5,36b(-2%) | 0,41 $ | 0,42 $(-26%) |
Las empresas más influyentes que registrarán sus datos financieros durante el After-Hours:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
1Life Healthcare Inc | $ONEM | 218,82 millones de dólares | 230,2m(+89%) | (0,49) $ | (0,50) $ |
Booking Holdingc Inc | $BKNG | 2,85 billones de dólares | 2,98b(+141%) | 13,68 $ | 15,83 $(+2878%) |
Chesapake Energy Corporation | $CHK | 1,51 billones de dólares | 3,08b(+147%) | 2,40 $ | 2,39 $(-79%) |
Clover Health | $CLOV | 408,14 millones de dólares | 432m(+160%) | (0,26) $ | (0,24) $ |
eBay Inc | $EBAY | 2,61 billones de dólares | 2,61b(+5%) | 1,00 $ | 1,05 $(+24%) |
fuboTV Inc | $FUBO | 211,56 millones de dólares | 231,1m(+119%) | (0,66) $ | (0,76) $ |
Hertz Global Holdings Inc | $HTZ | 1,91 billones de dólares | 1,95b(+57%) | 0,73 $ | 0,91 $(+175%) |
Lemonade Inc | $LMND | 39,64 millones de dólares | 41m(+100%) | (1,13) $ | (1,14) $ |
Revolve Group LLC | $RVLV | 218,11 millones de dólares | 239,8m(+70%) | 0,18 $ | 0,39 $(+129%) |
Skillz Inc | $SKLZ | 113,95 millones de dólares | 108,9m(+61%) | (0,14) $ | (0,25) $ |
TransMedics Group Inc | $TMDX | 7,52 millones de dólares | 9,7m(+27%) | (0,43) $ | (0,46) $ |
Calendario económico
- 11:00 IPC en la zona euro
- 12:30 Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE
- 17:00 Declaraciones de Schnabel, del BCE
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.