El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que ha eliminado la infraestructura militar de las bases aéreas ucranianas y ha deteriorado las defensas aéreas de Ucrania, informaron agencias de noticias rusas.
Estados Unidos, Asia y Pacífico registraron pérdidas. Por otra parte, los futuros norteamericanos abrieron al alza mientras que el comienzo europeo fue bajista.
Asia y Pacífico amplían las pérdidas tras los cierres negativos en la bolsa de Estados Unidos
El DJIA perdió un 1,38% hasta los 33.131,76 puntos. Por otra parte, la media móvil diaria de cincuenta está a un 6,30% por encima del precio mientras que la de doscientos se encuentra a un 5,40%.
El S&P 500 registró una fluctuación bajista del 1,84% hasta los 4.225,50 puntos. En cuanto a las líneas, la media móvil de cincuenta días está a un 7,60% por encima de la cotización con la de doscientos a un 5,20%.
El compuesto tecnológico Nasdaq cayó un 2,57% hasta los 13.037,49 puntos. Cabe destacar que la media móvil de cincuenta días está a un 10,80% por encima del precio con la de doscientos a un 11,50%.
El S&P/ASX 200 australiano perdió un 2,99% mientras que el Hang Seng hongkonés ha descendido un 3,21%. En cuanto a China, el Shanghai se desvaneció un 1,70% y el SZSE Component un 2,20%. Por otra parte, el Nikkei 225 nipón ha registrado una fluctuación bajista del 1,81%.
El comienzo europeo le da la vuelta al buen comienzo de los futuros norteamericanos
Los futuros del DJIA abrieron en los 33.121,50 puntos desde los 33.122,00 puntos. Por otra parte, los contratos del S&P 500 comenzaron a cotizar en la zona de los 4.223,20 puntos desde los 4.222,90 puntos. El futuro del Nasdaq 100 registró un hueco alcista desde los 13.504,00 puntos desde los 13.505,70 puntos.
El DAX alemán ha amanecido en los 13.934,84 puntos desde los 14.631,36 puntos mientras que el IBEX 35 español ha tocado la campana en los 8.079,16 puntos desde los 8.440,10 puntos. En cuanto a Europa, el EuroStoxx 50 ha abierto en los 3.789,65 puntos desde los 3.973,41 puntos con el CAC 40 francés comenzando el día en los 6.770,79 puntos desde los 6.780,67 puntos. Por último, el FTSE 100 londinense ha registrado un hueco bajista desde los 7.255,48 puntos desde los 7.498,18 puntos.
El Oro y la Plata continúan aumentando en valor mientras las criptomonedas vuelven a sufrir
El Oro ganó un 0,16% hasta los 1.910,40 $ mientras que la Plata subió un 0,99% hasta los 24,598 $. En cuanto al Petróleo, el WTI se dejó un 0,27% hasta los 92,10 $ con el Brent quedándose plano al cerrar en los 96,84 $.
El Bitcoin registró una fluctuación bajista del 2,68% hasta los 37.224,60 $ y el Ethereum un 2,20% hasta los 2.578,15 $.
La rentabilidad del bono estadounidense sube en mitad de un tono negativo en las divisas
El par EUR/USD se dejó un 0,14% hasta 1,1309 mientras que el GBP/USD registró una fluctuación bajista del 0,29% hasta 1,3542. Por otra parte, las divisas USD/JPY perdió un 0,10% hasta 114,97 con el EUR/GBP ganando un 0,19% hasta 0,8349.
La rentabilidad del bono estadounidense a diez años se revalorizó un 2,78% hasta 1,998.
Noticias de especial relevancia acaecidas durante las últimas horas
La Unión Europea ha acelerado su producción de baterías y va camino de poder cubrir por sí misma el 90 % de sus necesidades en 2030, aunque para ello debe atajar su falta de materias primas y formar a unos 800.000 trabajadores más para el sector, según la Comisión Europea.
Telefónica ganó 8.137 millones de euros en 2021, cinco veces más que en 2020, pese a caer en ingresos un 8,8 %, hasta los 39.277 millones de euros, según los datos que ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El Banco de Corea mantuvo hoy intactos los tipos de interés en el 1,25 %, aunque incrementó su previsión inflacionaria para este año y advirtió que un empeoramiento de la situación en Ucrania puede comprometer el ritmo de la recuperación.
El precio del crudo Brent para entrega en abril se disparó esta mañana por encima de los 102 dólares, un 5 % más que en la víspera y su valor más alto desde julio de 2014, después de que Rusia comenzase su ofensiva sobre Ucrania.
Los dirigentes de la Unión Europea debatirán un nuevo paquete de sanciones contra Rusia en una reunión de emergencia que se celebrará el jueves, según informó la UE en un comunicado.
Ucrania cerró su espacio aéreo a los vuelos civiles el jueves, alegando un alto riesgo para la seguridad, mientras que el regulador europeo de la aviación también advirtió de los peligros de volar en las zonas fronterizas de Rusia y Bielorrusia, debido a las actividades militares.
El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que ha eliminado la infraestructura militar de las bases aéreas ucranianas y ha deteriorado las defensas aéreas de Ucrania, informaron agencias de noticias rusas.
Presentaciones financieras de la jornada bursátil del miércoles
Las compañías más importantes que tuvieron sus llamadas de ganancias durante el Pre-Market:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
ARKO Corporation | $ARKO | 2,01 billones de dólares | 1,98b(+49%) | 0,11 $ | 0,10 $(+200%) |
Barclays Bank Plc | $BCS | 7,00 billones de dólares | 6,98b(+3%) | 0,29 $ | 0,35 $(+338%) |
Bausch Health Companis Inc | $BHC | 2,79 billones de dólares | 2,19b(-1%) | 1,41 $ | 1,27 $(-5%) |
EVO Payments Inc | $EVOP | 133,60 millones de dólares | 133,2m(+14%) | 0,25 $ | 0,29 $(+26%) |
Lowe's Companies Inc | $LOW | 20,84 billones de dólares | 21,3b(+5%) | 1,72 $ | 1,33 $(0%) |
Overstock.com Inc | $OSTK | 673,58 millones de dólares | 612,7m(-9%) | 0,32 $ | 0,68 $(+162%) |
TJX Companies Inc | $TJX | 14,26 billones de dólares | 13,9b(+27%) | 0,90 $ | 0,78 $(+189%) |
Vipshop Holdings Limited | $VIPS | 5,85 billones de dólares | 5,36b(-2%) | 0,41 $ | 0,42 $(-26%) |
Las empresas más relevantes que registraron sus reportes trimestrales durante el After-Hours:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
1Life Healthcare Inc | $ONEM | 218,82 millones de dólares | 230,2m(+89%) | (0,49) $ | (0,50) $ |
Booking Holdingc Inc | $BKNG | 2,85 billones de dólares | 2,98b(+141%) | 13,68 $ | 15,83 $(+2878%) |
Chesapake Energy Corporation | $CHK | 1,51 billones de dólares | 3,08b(+147%) | 2,40 $ | 2,39 $(-79%) |
Clover Health | $CLOV | 408,14 millones de dólares | 432m(+160%) | (0,26) $ | (0,24) $ |
eBay Inc | $EBAY | 2,61 billones de dólares | 2,61b(+5%) | 1,00 $ | 1,05 $(+24%) |
fuboTV Inc | $FUBO | 211,56 millones de dólares | 231,1m(+119%) | (0,66) $ | (0,76) $ |
Hertz Global Holdings Inc | $HTZ | 1,91 billones de dólares | 1,95b(+57%) | 0,73 $ | 0,91 $(+175%) |
Lemonade Inc | $LMND | 39,64 millones de dólares | 41m(+100%) | (1,13) $ | (1,14) $ |
Revolve Group LLC | $RVLV | 218,11 millones de dólares | 239,8m(+70%) | 0,18 $ | 0,39 $(+129%) |
Skillz Inc | $SKLZ | 113,95 millones de dólares | 108,9m(+61%) | (0,14) $ | (0,25) $ |
TransMedics Group Inc | $TMDX | 7,52 millones de dólares | 9,7m(+27%) | (0,43) $ | (0,46) $ |
Calendario de reportes trimestrales para la sesión del jueves
Las compañías más importantes que tendrán sus llamadas de ganancias durante el Pre-Market:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
Alibaba Group Holginds Ltd | $BABA | 38,68 billones de dólares | 38,2b(+13%) | 2,51 $ | 2,65 $(-22%) |
American Tower Corporation | $AMT | 2,41 billones de dólares | 2,44b(+15%) | 2,12 $ | 2,18 $(+4%) |
DigitalOcean | $DOCN | 118,67 millones de dólares | 119,7m(+37%) | 0,09 $ | 0,10 $(+211%) |
Discovery Communications Inc | $DISCA | 3,13 billones de dólares | 3,18b(+10%) | 0,89 $ | 0,08 $(-89%) |
Elanco Animal Health Incoroporated | $ELAN | 1,11 billones de dólares | 1,11b(-2%) | 0,17 $ | 0,21 $(+75%) |
Moderna Inc | $MRNA | 5,98 billones de dólares | 7,21b(+1162%) | 9,83 $ | 11,29 $(+1760%) |
Nikola Corporation | $NKLA | 2,62 millones de dólares | 0 | (0,32) $ | (0,23) $ |
Six Flags Inc | $SIX | 268,33 millones de dólares | 316,8m(+192%) | (0,08) $ | (0,02) $ |
Wayfair Inc | $W | 3,33 billones de dólares | 3,25b(-11%) | (0,68) $ | (0,92) $ |
Las empresas más influyentes que registrarán sus datos financieros durante el After-Hours:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
Autodesk Inc | $ADSK | 1,19 billones de dólares | 1,21b(+17%) | 1,46 $ | 1,50 $(+27%) |
Beyond Meat Inc | $BYND | 101,42 millones de dólares | 106,4m(+13%) | (0,72) $ | (0,87) $ |
Block Inc | $SQ | 4,06 billones de dólares | 4,08b(+29%) | 0,24 $ | 0,27 $(+200%) |
Carvana Company | $CVNA | 3,53 billones de dólares | 3,75b(+105%) | (0,79) $ | (1,07) $ |
Coinbase Global Inc | $COIN | 1,86 billones de dólares | 2,49b(+327%) | 1,95 $ | 3,32 $(+269%) |
Dell Technologies | $DELL | 27,51 billones de dólares | 28b(+16%) | 1,95 $ | 1,72 $(-2%) |
Etsy Inc | $ETSY | 685,36 millones de dólares | 717,1m(+16%) | 0,76 $ | 1,11 $(+3%) |
Farfetch Limited | $FTCH | 677,13 millones de dólares | 665,7m(+23%) | (0,04) $ | (0,03) $ |
Fox Factory Holdings Corporation | $FOXF | 330,39 millones de dólares | 342,3m(+30%) | 1,05 $ | 1,06 $(+18%) |
Intuit Inc | $INTU | 2,74 billones de dólares | 2,67b(+70%) | 1,85 $ | 1,55 $(+128%) |
Monster Beverage Corporation | $MNST | 1,33 billones de dólares | 1,42b(+19%) | 0,60 $ | 0,63 $(+11%) |
Occidental Petroleum Corporation | $OXY | 7,32 billones de dólares | 8,01b(+139%) | 1,08 $ | 1,48 $(+328%) |
Opendoor Technologies Inc | $OPEN | 3,14 billones de dólares | 2,26b(+569%) | (0,16) $ | (0,03) $ |
Schröringer Inc | $SDGR | 36,80 millones de dólares | 46,2m(+40%) | (0,38) $ | (0,43) $ |
Switch Inc | $SWCH | 162,56 millones de dólares | 161,4m(+26%) | 0,05 $ | 0,03 $(-50%) |
Zscaler Inc | $ZS | 241,42 millones de dólares | 255,6m(+62%) | 0,11 $ | 0,13 $(+133%) |
Calendario económico
- 13:45 Comparecencia de McCaul, del BCE
- 14:30 PIB de EEUU
- 14:30 Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EEUU
- 17:00 Inventarios de petróleo crudo de la AIE
- 17:00 Comparecencia de Schnabel, del BCE
- 17:10 Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.