La tecnológica Meta confirmó este lunes que restringirá en sus redes sociales, que incluyen Facebook, Instagram y WhatsApp, el acceso a la cadena RT y a la agencia Sputnik, medios afiliados al Gobierno ruso, por petición de la Unión Europea.
Estados Unidos cerró en mixto con Asia y Pacífico alcista. Por otra parte, los futuros norteamericanos comenzaron al alza con el inicio europeo bajista.
Estados Unidos cerró en tono mixto mientras que Asia y Pacífico supieron conseguir subidas
El DJIA descendió un 0,49% hasta los 33.892,60 puntos. Asimismo, la media móvil diaria de cincuenta está a un 3,90% por encima del precio con la de doscientos a un 3,30%.
El S&P 500 registró una fluctuación alcista de, 0,25% hasta los 4.373,79 puntos. En cuanto a las líneas, la media móvil de cincuenta días está a un 3,90% por encima de la cotización mientras que la de doscientos se encuentra a un 2%.
El compuesto tecnológico Nasdaq se revalorizó un 0,41% hasta los 13.751,40 puntos. Cabe destacar que la media móvil de cincuenta días está a un 5,20% por encima del precio con la de doscientos a un 6,70%.
El S&P/ASX 200 australiano ganó un 0,67% mientras que el Hang Seng hongkonés subió un 0,17%. En cuanto a China, el Shanghai ha avanzado un 0,77% y el SZSE Component un 0,25%. Por otra parte, el Nikkei 225 nipón se ha revalorizado un 1,20%.
Los huecos alcistas de los futuros norteamericanos se convirtieron en bajistas con el inicio europeo
Los futuros del DJIA abrieron en los 33.955 puntos desde los 33.938,50 puntos. Por otra parte, los contratos del S&P 500 registraron la apertura en la misma zona del cierre, en los 4.381,50 puntos. El futuro del Nasdaq 100 comenzó a cotizar en los 14.267,80 puntos desde los 14.264,00 puntos.
El DAX alemán ha amanecido en los 14.401,82 puntos desde los 14.461,02 puntos mientras que el IBEX 35 ha tocado la campana en los 8.457,50 puntos desde los 8.479,20 puntos. En cuanto a Europa, el EuroStoxx 50 ha abierto en los 3.914,05 puntos desde los 3.924,23 puntos con el CAC 40 francés iniciando el día en los 6.658,05 puntos desde los 6.658,83 puntos. Por último, el FTSE 100 londinense ha registrado la primera fluctuación en los 7.455,55 puntos desde los 7.458,25 puntos.
Las criptomonedas le ganan la partida al resto de reservas de valor en la sesión del lunes
El Oro se dejó un 0,60% hasta los 1.900,70 $ mientras que la Plata descendió un 0,38% hasta los 24,366 $. En cuanto al Petróleo, el WTI se desvaneció un 1,09% hasta los 95,72 $ con el Brent avanzando un 1,63% hasta los 100,99 $.
El Bitcoin se revalorizó un 14,59% hasta los 43.188,20 $ y el Ethereum un 11,70% hasta los 2.922,50 $.
El bono estadounidense comienza la semana sufriendo mientras las divisas registran un tono mixto
El par EUR/USD subió un 0,35% hasta 1,1219 mientras que el GBP/USD ganó un 0,35% hasta 1,3419. Por otra parte, las divisas USD/JPY se dejaron un 0,52% hasta 114,99 con el EUR/GBP bajando un 0,04% hasta 0,8358.
La rentabilidad del bono estadounidense a diez años se devaluó un 3,82% hasta 1,822.
Noticias de especial relevancia acaecidas durante las últimas horas
La multinacional de servicios financieros estadounidense MasterCard ha bloqueado a varias instituciones de su red de pago para cumplir con las sanciones internacionales impuestas a Rusia tras su invasión de Ucrania.
Netflix informó este lunes que no cumplirá con la nueva ley audiovisual de Rusia, que obligaría a la plataforma a incluir una veintena de canales públicos para poder operar en el país.
La tecnológica Meta confirmó este lunes que restringirá en sus redes sociales, que incluyen Facebook, Instagram y WhatsApp, el acceso a la cadena RT y a la agencia Sputnik, medios afiliados al Gobierno ruso, por petición de la Unión Europea.
Es la visión de mercado de Alastair George, estratega jefe de inversiones de Edison Group. “La situación sobre el terreno en Ucrania dependerá de las opciones militares de Putin, pero desde una perspectiva internacional, el mundo ha cambiado. Creemos que los inversores deben asumir que es probable que el régimen de sanciones severas actualmente en vigor persista durante un período prolongado”, afirma este experto.
Shell dijo el lunes que abandonará todas sus operaciones en Rusia, incluida una empresa conjunta en una importante planta de gas natural licuado, tras la invasión rusa de Ucrania.
El ministro de Comercio chino, Wang Wentao, afirmó hoy que la economía del país asiático afronta “múltiples desafíos” y una “gran presión” derivada de “las incertidumbres que rodean al comercio mundial”.
El índice gerente de compras, indicador de referencia de la industria manufacturera de China, mantuvo su expansión en febrero, según los datos facilitados hoy por la Oficina Nacional de Estadística y la evaluación del diario Caixin.
Calendario de reportes trimestrales para la sesión del martes
Las compañías más importantes que tendrán sus llamadas de ganancias durante el Pre-Market:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
ADT Corporation | $ADT | 1,32 billones de dólares | 1,38b(+5%) | 0,19 $ | (0,03) $ |
AutoZone Inc | $AZO | 3,16 billones de dólares | 3,36b(+16%) | 17,80 $ | 21,49 $(+47%) |
Baidu Inc | $BIDU | 5,06 billones de dólares | 5,20b(+12%) | 1,08 $ | 1,83 $(-41%) |
Bank of Montreal | $BMO | 5,22 billones de dólares | 8,91b(+5%) | 2,60 $ | 3,89 $(+27%) |
Bank of Nova Scotia | $BNS | 6,20 billones de dólares | 10,2b(-1%) | 1,63 $ | 2,15 $(+14%) |
Domino's Pizza Inc | $DPZ | 1,38 billones de dólares | 1,34b(-1%) | 4,30 $ | 4,25 $(+22%) |
iQIYI Inc | $IQ | 1,14 billones de dólares | 1,16b(+2%) | (0,31) $ | (0,20) $ |
Kohl's Corporation | $KSS | 6,61 billones de dólares | 6,49b(+6%) | 2,10 $ | 2,20 $(-1%) |
Sea Limited | $SE | 2,94 billones de dólares | 3,22b(+106%) | (0,59) $ | (0,88) $ |
Shift4 Payments Inc | $FOUR | 382,03 millones de dólares | 399,4m(+89%) | 0,15 $ | 0,08 $(+153%) |
Target Corporation | $TGT | 31,55 billones de dólares | 31b(+9%) | 2,86 $ | 3,19 $(+19%) |
Las empresas más influyentes que registrarán sus datos financieros durante el After-Hours:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
AMC Entertainment Holdings Inc | $AMC | 1,09 billones de dólares | 1,17b(+621%) | (0,19) $ | (0,11) $ |
Bionano Genomics Inc | $BNGO | 5,80 millones de dólares | 6,3m(+58%) | (0,07) $ | (0,10) $ |
Cardlytics Inc | $CDLX | 76,58 millones de dólares | 90,1m(+34%) | (0,76) $ | (0,15) $ |
Celsius Holdings Inc | $CELH | 89,65 millones de dólares | 104,3m(+192%) | 0,04 $ | 0,15 $(+650%) |
ContextLogic Inc | $WISH | 313,81 millones de dólares | 289m(+34%) | (0,10) $ | (0,09)$ |
Domo Inc | $DOMO | 67,19 millones de dólares | 70m(+23%) | (0,88) $ | (0,41) $ |
First Solar Inc | $FSLR | 918,51 millones de dólares | 907,3m(+49%) | 1,07 $ | 1,23 $(+14%) |
GrowGeneration Corporation | $GRWG | 105,66 millones de dólares | 90,6m(+46%) | (0,08) $ | (0,07) $ |
Plug Power Inc | $PLUG | 158,87 millones de dólares | 161,9m | (0,12) $ | (0,33) $ |
Salesforce | $CRM | 7,24 billones de dólares | 7,32b(+26%) | 0,75 $ | 0,84 $(-19%) |
SoFi | $SOFI | 277,37 millones de dólares | 285,6m | (0,16) $ | (0,15) $ |
Urban Outfitters Inc | $URBN | 1,36 billones de dólares | 1,33b(+22%) | 0,49 $ | 0,41 $(+37%) |
Vuzix Corporation | $VUZI | 3,96 millones de dólares | 3,3m(-22%) | (0,12) $ | (0,27) $ |
Presentaciones financieras de la jornada bursátil del lunes
Las compañías más importantes que tuvieron sus llamadas de ganancias durante el Pre-Market:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
Global Partners LP | $GLP | 3,99 billones de dólares | 4,09b(+86%) | 0,19 $ | 0,44 $(+633%) |
Party City Holdco Inc | $PRTY | 705,40 millones de dólares | 698,3m(+8%) | 0,42 $ | 0,04 $(-84%) |
VEON Limited | $VEON | 2,04 billones de dólares | 2,05b(+12%) | 0,08 $ | 0,14 $(+1500%) |
Las empresas más relevantes que registraron sus reportes trimestrales durante el After-Hours:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
3D Systems Corporation | $DDD | 144,11 millones de dólares | 150,9m(-13%) | 0,04 $ | 0,09 $(0%) |
Ambarella Inc | $AMBA | 90,16 millones de dólares | 90,2m(+45%) | 0,42 $ | 0,45 $(+215%) |
Amerezco Inc | $AMRC | 410,13 millones de dólares | 415,9m(+32%) | 0,44 $ | 0,50 $(+6%) |
BigCommerce Holdingc Inc | $BIGC | 61,82 millones de dólares | 64,9m(+50%) | (0,22) $ | (0,17) $ |
Blink Charging Company | $BLNK | 5,38 millones de dólares | 6,4m(+606%) | (0,39) $ | (0,36) $ |
HP Inc | $HP | 16,51 billones de dólares | 17b(+9%) | 1,04 $ | 1,10 $(+20%) |
Lucid Group | $LCID | 89,98 millones de dólares | 26,4m(+627%) | (0,26) $ | (0,64) $ |
Luminar Technologies Inc | $LAZR | 11,59 millones de dólares | 12,3m(+408%) | (0,11) $ | (0,12) $ |
Novavax Inc | $NVAX | 453,50 millones de dólares | 222,2m(-21%) | (1,43) $ | (11,18) $ |
Progyny Inc | $PGNY | 136,80 millones de dólares | 127,6m(+27%) | 0,04 $ | 0,15 $(+114%) |
PubMatic Inc | $PUBM | 75,54 millones de dólares | 75,6m(+34%) | 0,27 $ | 0,43 $(+26%) |
Vroom Inc | $VRM | 896,43 millones de dólares | 934,5m(+130%) | (0,77) $ | (0,94) $ |
Workday Inc | $WDAY | 1,36 billones de dólares | 1,37b(+22%) | 0,71 $ | 0,78 $(+7%) |
Zoom Video Communication Inc | $ZM | 1,05 billones de dólares | 1,07b(+21%) | 1,04 $ | 1,29 $(+6%) |
Calendario económico
- 14:00 Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
- 15:45 PMI manufacturero en EEUU
- 20:00/22:30 Discurso de Joe Biden, presidente de EEUU
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.