En esta sección podéis observar la rentabilidad realizada en TODAS las ideas que hemos ido cerrando a lo largo de la historia de Bolsazone. Es muy importante entender que la mayoría de estas posiciones se han cerrado en unos pocos días o semanas. Por lo tanto, la rentabilidad anualizada es muy superior. Tampoco incluye dividendos recibidos.
BOLSAZONE - CUADRO DE MANDO - IDEAS DE INVERSION - IDEAS CERRADAS | |
---|---|
Número de ideas ganadoras | 66 |
Número de ideas perdedoras | 69 |
Total de ideas | 135 |
% de ideas ganadoras | 48,9 % |
% de ideas perdedoras | 51,1 % |
Rentabilidad media de ideas ganadoras | 49,2 % |
Rentabilidad media de ideas perdedoras | -7,5 % |
Duración media de una idea (días) | 35 |
Extrapolación anual de la rentabilidad | 210,9 % |
* ACLARACIÓN * EL RIESGO ASUMIDO POR POSICIÓN NO SUPERA EL 2% DE NUESTRO CAPITAL. |
BOLSAZONE - CUADRO DE MANDO - IDEAS DE INVERSION - IDEAS ACTIVAS | |
---|---|
Número de ideas ganadoras | 36 |
Número de ideas perdedoras | 15 |
Total de ideas | 51 |
% de ideas ganadoras | 70,6 % |
% de ideas perdedoras | 29,4 % |
Rentabilidad media de ideas ganadoras | 60,2 % |
Rentabilidad media de ideas perdedoras | -7,0 % |
Duración media de una idea (días) | 66 |
Extrapolación anual de la rentabilidad | 223,7 % |
* ACLARACIÓN * EL RIESGO ASUMIDO POR POSICIÓN NO SUPERA EL 2% DE NUESTRO CAPITAL. |
Fecha actualización: 01/01/2021 22:13:53
Zona Geográfica | Nombre de la empresa | Ticker | Fecha entrada | Precio entrada | Fecha salida | Precio Stop | Plazo | Precio salida | Días abierta | Rentabilidad | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEUU | 1Life Healthcare | ONEM | 12/06/2020 | 28,90 USD | 15/06/2020 | no stop | CP | 32,00 USD | 4 | 10,7 % | Recogida de beneficios |
España | ACS | ACS | 23/03/2020 | 13,00 EUR | 02/10/2020 | no stop | LP | 22,10 EUR | 194 | 70,0 % | Vendemos la mitad para ir recogiendo beneficios |
España | ACS | ACS | 23/03/2020 | 13,00 EUR | 29/10/2020 | 19,88 EUR | MP | 19,88 EUR | 221 | 52,9 % | Saltó el stop de beneficios |
EEUU | AdapHealth | AHCO | 22/06/2020 | 18,10 USD | 24/06/2020 | 18,11 USD | MP | 18,11 USD | 3 | 0,1 % | Salto el stop breakeven |
EEUU | Agora Inc | API | 30/06/2020 | 46,65 USD | 30/06/2020 | 42,90 USD | MP | 42,90 USD | 1 | -8,0 % | Entrada IPO reciente |
EEUU | Agora Inc | API | 24/07/2020 | 43,45 USD | 27/07/2020 | 40,85 USD | CP | 40,85 USD | 4 | -6,0 % | Entrada corto plazo en cartera |
Europa | Amundi Europe Banks | CB5 | 10/06/2020 | 55,50 EUR | 25/09/2020 | 42,96 EUR | MP | 42,96 EUR | 108 | -22,6 % | Saltó el stop |
EEUU | Anaplan Inc | PLAN | 12/11/2020 | 63,30 USD | 23/11/2020 | 57,80 USD | MP | 61,25 USD | 12 | -3,2 % | Incorporación cartera |
EEUU | Anaplan Inc | PLAN | 12/10/2020 | 62,30 USD | 26/10/2020 | 57,80 USD | MP | 57,80 USD | 15 | -7,2 % | Incorporación cartera |
EEUU | Armstrong Flooring Inc | AFI | 17/09/2020 | 4,27 USD | 01/10/2020 | 3,40 USD | MP | 3,40 USD | 15 | -20,4 % | Incorporación cartera |
EEUU | Big Commerce Holdings | BIGC | 03/09/2020 | 96,00 USD | 04/09/2020 | 91,20 USD | CP | 91,20 USD | 2 | -5,0 % | Incorporación cartera |
EEUU | Bill.com | BILL | 15/06/2020 | 77,50 USD | 18/06/2020 | no stop | CP | 82,00 USD | 4 | 5,8 % | Recogida de beneficios |
España | Biosearch | BIO | 28/08/2020 | 1,29 EUR | 28/08/2020 | no stop | MP | 1,63 EUR | 1 | 26,4 % | Alto riesgo |
EEUU | Camtek Limited | CAMT | 13/10/2020 | 19,40 USD | 23/10/2020 | 17,80 USD | MP | 17,80 USD | 11 | -8,2 % | Saltó el stop. |
EEUU | Canadian Solar | CSIQ | 21/10/2020 | 44,50 USD | 30/10/2020 | 36,89 USD | MP | 36,89 USD | 10 | -17,1 % | Riesgo ALTO. Rotura de zona importante al alza con volumen |
EEUU | Castle Biosciences Inc | CSTL | 24/08/2020 | 45,80 USD | 28/08/2020 | 38,70 USD | MP | 45,70 USD | 5 | -0,2 % | Incorporación cartera |
EEUU | Catalent | CTLT | 08/09/2020 | 81,25 USD | 24/11/2020 | 94,86 USD | MP | 94,86 USD | 78 | 16,8 % | Saltó el stop de beneficios |
EEUU | Catalent | CTLT | 08/09/2020 | 81,25 USD | 04/11/2020 | no stop | MP | 102,21 USD | 58 | 25,8 % | Vendemos mitad de la posición recogiendo beneficios |
EEUU | Cheewy | CHWY | 11/06/2020 | 52,26 USD | 12/06/2020 | no stop | CP | 48,13 USD | 2 | -7,9 % | Saltó el stop |
EEUU | Chewy Inc | CHWY | 26/08/2020 | 57,70 USD | 03/09/2020 | 63,47 USD | MP | 63,47 USD | 9 | 10,0 % | Incorporación cartera |
EEUU | Cloudfare | NET | 29/06/2020 | 35,20 USD | 04/09/2020 | 32,90 USD | MP | 32,90 USD | 68 | -6,5 % | Saltó el stop |
EEUU | Corsair Gaming | CRSR | 30/11/2020 | 36,54 USD | 11/12/2020 | 36,87 USD | CP | 36,87 USD | 12 | 0,9 % | Saltó el stop. |
EEUU | Corsair Gaming Inc | CRSR | 12/11/2020 | 28,10 USD | 19/11/2020 | 28,10 USD | MP | 37,00 USD | 8 | 31,7 % | Incorporación cartera |
EEUU | Crowdstrike | CRWD | 16/06/2020 | 100,92 USD | 14/07/2020 | 100,92 USD | CP | 100,92 USD | 29 | 0,0 % | Salta SL |
EEUU | Crowdstrike Holdings | CRWD | 01/10/2020 | 143,70 USD | 30/10/2020 | 125,44 USD | MP | 125,44 USD | 30 | -12,7 % | Ruptura triángulo alcista |
EEUU | Dada Nexus | DADA | 06/11/2020 | 37,00 USD | 09/11/2020 | 33,80 USD | CP | 33,80 USD | 4 | -8,6 % | Incorporación cartera |
EEUU | Dada Nexus | DADA | 25/06/2020 | 20,57 USD | 02/07/2020 | 20,57 USD | MP | 24,75 USD | 8 | 20,3 % | Recogida de beneficios |
EEUU | Dada Nexus | DADA | 07/12/2020 | 42,60 USD | 15/12/2020 | 38,70 USD | CP | 38,70 USD | 9 | -9,2 % | Incorporación cartera |
EEUU | Dada Nexus Limited | DADA | 20/07/2020 | 26,52 USD | 05/08/2020 | 26,52 USD | MP | 26,52 USD | 17 | 0,0 % | Después de ajustar stop a breakeven , salta y por lo menos no perdemos . |
EEUU | Datadog | DDOG | 15/10/2020 | 104,76 USD | 30/10/2020 | 94,46 USD | MP | 94,46 USD | 16 | -9,8 % | Riesgo Medio. |
EEUU | Digital Turbine Inc. | APPS | 17/09/2020 | 28,78 USD | 22/10/2020 | 33,44 USD | MP | 33,44 USD | 36 | 16,2 % | Volvemos a subir el stop , para asegurar algún beneficio más. |
EEUU | Douyu | DOYU | 29/06/2020 | 11,56 USD | 14/07/2020 | 12,14 USD | CP | 12,14 USD | 16 | 5,0 % | Salta el SL. |
EEUU | Dynatrace | DT | 03/06/2020 | 34,95 USD | 16/06/2020 | no stop | MP | 40,00 USD | 14 | 14,4 % | Recogida de beneficios |
EEUU | Dynatrace Inc | DT | 04/09/2020 | 39,00 USD | 28/10/2020 | 36,45 USD | MP | 36,45 USD | 55 | -6,5 % | Incorporación cartera |
EEUU | Ehang Holding | EH | 23/11/2020 | 11,60 USD | 08/12/2020 | 10,35 USD | CP | 22,00 USD | 16 | 89,7 % | Incorporación cartera |
EEUU | Everquote | EVER | 16/06/2020 | 59,20 USD | 30/06/2020 | 55,40 USD | CP | 55,40 USD | 15 | -6,4 % | Saltó el stop |
EEUU | Fastly | FSLY | 12/08/2020 | 76,00 USD | 20/08/2020 | 71,93 USD | CP | 87,40 USD | 9 | 15,0 % | Salida aprovechando rebote |
EEUU | Fastly | FSLY | 12/08/2020 | 8,75 USD | 07/10/2020 | no stop | MP | 16,45 USD | 57 | 88,0 % | Venta de PUT a 8,75. Compra a 1,05 - 88% rentabilidad. |
Europa | Fountaine Pajot | ALFPC | 26/05/2020 | 52,00 EUR | 16/06/2020 | no stop | MP | 68,80 EUR | 22 | 32,3 % | Recogida de beneficios |
EEUU | Freshpet | FRPT | 15/06/2020 | 80,84 USD | 26/06/2020 | 80,84 USD | CP | 80,84 USD | 12 | 0,0 % | Salida en Break Even. |
EEUU | Fubotv Inc | FUBO | 29/10/2020 | 13,85 USD | 10/11/2020 | 12,35 USD | CP | 15,00 USD | 13 | 8,3 % | Incorporación cartera |
EEUU | FuboTv Inc. | FUBO | 17/12/2020 | 30,01 USD | 24/12/2020 | 43,48 USD | MP | 43,48 USD | 8 | 44,9 % | Saltó el stop de beneficios |
EEUU | Futu Holdings | FUTU | 07/12/2020 | 44,69 USD | 24/12/2020 | 39,29 USD | MP | 39,29 USD | 18 | -12,1 % | Saltó el stop. |
EEUU | Gilead | GILD | 08/06/2020 | 78,86 USD | 11/06/2020 | 73,96 USD | CP | 73,96 USD | 4 | -6,2 % | Saltó el stop |
España | Grupo Catalana Occidente | GCO | 15/07/2020 | 20,20 EUR | 22/09/2020 | 21,92 EUR | LP | 21,92 EUR | 70 | 8,5 % | Saltó el stop de beneficios |
España | Holaluz | HLZ | 08/06/2020 | 7,00 EUR | 26/08/2020 | no stop | MP | 7,40 EUR | 80 | 5,7 % | Cerramos posición |
EEUU | Hyliion | HYLN | 05/11/2020 | 22,07 USD | 12/11/2020 | 22,07 USD | CP | 22,07 USD | 8 | 0,0 % | Salta el SL en breakeven. Resultados |
España | IAG | IAG | 24/07/2020 | 2,18 EUR | 31/08/2020 | 2,29 EUR | LP | 2,29 EUR | 39 | 5,0 % | Saltó el stop de beneficios |
España | IAG Group | IAG | 18/05/2020 | 2,00 EUR | 31/08/2020 | 2,29 EUR | MP | 2,29 EUR | 106 | 14,5 % | Saltó el stop de beneficios |
España | IAG Group | IAG | 18/05/2020 | 2,00 EUR | 05/06/2020 | no stop | MP | 3,62 EUR | 19 | 81,0 % | Asegurar beneficio - 50% posición |
EEUU | Iclick Int. | ICLK | 08/06/2020 | 5,80 USD | 04/09/2020 | 7,67 USD | MP | 7,67 USD | 89 | 32,2 % | Salta el stop profit |
EEUU | Inari Medical Inc | NARI | 22/07/2020 | 52,95 USD | 27/07/2020 | 49,85 USD | CP | 59,60 USD | 6 | 12,6 % | Entrada corto plazo en cartera |
EEUU | Inmode | INMD | 14/10/2020 | 42,50 USD | 30/10/2020 | 37,82 USD | MP | 37,82 USD | 17 | -11,0 % | Saltó el stop en aquellos días de caídas antes de elecciones USA |
EEUU | Innovative Ind. Prop. | IIPR | 07/10/2020 | 128,00 USD | 26/10/2020 | 121,82 USD | MP | 121,82 USD | 20 | -4,8 % | Saltó el stop. |
EEUU | Intel Corp. | INTC | 14/08/2020 | 49,00 USD | 08/09/2020 | 49,00 USD | MP | 49,00 USD | 26 | 0,0 % | Saltó el stop en breakeven |
EEUU | Jfrog inc. | FROG | 19/10/2020 | 81,31 USD | 22/10/2020 | 76,11 USD | CP | 76,11 USD | 4 | -6,4 % | Intentamos anticiparnos a una posibel ruptura de MH |
EEUU | Jinko Solar Holding Company | JKS | 25/09/2020 | 33,84 USD | 21/10/2020 | 68,09 USD | CP | 68,09 USD | 27 | 101,2 % | Saltó el stop de beneficios |
EEUU | Ke Holding Inc | BEKE | 08/09/2020 | 43,60 USD | 10/09/2020 | 40,85 USD | MP | 49,50 USD | 3 | 13,5 % | Incorporación cartera |
EEUU | Kingsoft Cloud | KC | 26/06/2020 | 26,80 USD | 13/07/2020 | 34,34 USD | MP | 34,34 USD | 18 | 28,1 % | Salta stop dejando una buena rentabilidad. |
EEUU | Kingsoft Cloud | KC | 22/06/2020 | 26,91 USD | 24/06/2020 | 29,61 USD | MP | 29,00 USD | 3 | 7,8 % | Saltó el stop de beneficios |
EEUU | Lakeland Industries | LAKE | 09/07/2020 | 24,68 USD | 11/09/2020 | no stop | MP | 23,15 USD | 65 | -6,2 % | |
EEUU | Lennar | LEN | 30/09/2020 | 80,25 USD | 30/10/2020 | 74,46 USD | MP | 74,46 USD | 31 | -7,2 % | Saltó el stop en aquellos días de caídas antes de elecciones USA |
EEUU | Macerith | MAC | 10/06/2020 | 10,30 USD | 23/09/2020 | 6,74 USD | CP | 6,74 USD | 106 | -34,6 % | Saltó el stop |
EEUU | Macerith | MAC | 10/06/2020 | 10,30 USD | 10/06/2020 | no stop | CP | 11,00 USD | 1 | 6,8 % | Asegurar Beneficio - 50% posición |
EEUU | Macerith | MAC | 10/06/2020 | 10,30 USD | 11/06/2020 | no stop | CP | 10,00 USD | 2 | -2,9 % | Saltó el stop - 50% posición |
España | Masmovil | MAS | 20/03/2020 | 13,00 EUR | 01/06/2020 | no stop | MP | 23,00 EUR | 74 | 76,9 % | Anuncio OPA |
EEUU | Materialise Nv | MTLS | 22/09/2020 | 30,40 USD | 06/10/2020 | 28,30 USD | CP | 40,45 USD | 15 | 33,1 % | Incorporación cartera |
EEUU | Materialise NV | MTLS | 09/06/2020 | 28,00 USD | 15/06/2020 | no stop | CP | 24,80 USD | 7 | -11,4 % | Saltó el stop |
EEUU | Medalia INC | MDLA | 23/06/2020 | 28,60 USD | 25/06/2020 | 26,20 USD | MP | 26,20 USD | 3 | -8,4 % | Saltó el stop |
EEUU | Medallia Inc | MDLA | 28/07/2020 | 30,60 USD | 03/09/2020 | no stop | MP | 35,30 USD | 38 | 15,4 % | Incorporación cartera |
España | Miquel y Costas | MCM | 04/08/2020 | 11,30 EUR | 24/09/2020 | 11,28 EUR | MP | 11,28 EUR | 52 | -0,2 % | Saltó el stop en breakeven |
EEUU | Natera Inc | NTRA | 21/07/2020 | 50,50 USD | 05/08/2020 | no stop | MP | 49,80 USD | 16 | -1,4 % | Se acercaban resultados sin margen |
EEUU | Nautilus | NLS | 03/01/2020 | 1,75 USD | 07/10/2020 | no stop | MP | 21,50 USD | 279 | 1.128,6 % | Vendemos 25% de la posición. Ya hemos vendido 75% en total. Nos queda el 25% |
EEUU | Nautilus | NLS | 03/01/2020 | 1,75 USD | 16/06/2020 | no stop | MP | 7,00 USD | 166 | 300,0 % | Asegurar beneficio - 50% posición |
EEUU | Nio Inc | NIO | 14/10/2020 | 22,59 USD | 30/12/2020 | 42,63 USD | MP | 42,63 USD | 78 | 88,7 % | Salida con un 90% de beneficio |
EEUU | NIU | NIU | 06/11/2020 | 33,25 USD | 09/11/2020 | 28,46 USD | MP | 28,46 USD | 4 | -14,4 % | Riesgo alto |
EEUU | NIU Technologies | NIU | 24/06/2020 | 14,50 USD | 02/07/2020 | 13,19 USD | MP | 17,12 USD | 9 | 18,1 % | Recogida de beneficios |
EEUU | Niu Technologies | NIU | 05/10/2020 | 22,70 USD | 22/10/2020 | 28,49 USD | CP | 28,49 USD | 18 | 25,5 % | Seguimos asegurando ganancias |
EEUU | Niu Technologies | NIU | 16/07/2020 | 18,15 USD | 22/07/2020 | no stop | MP | 20,10 USD | 7 | 10,7 % | Incorporación cartera |
EEUU | nlight, Inc | LASR | 23/11/2020 | 32,67 USD | 29/12/2020 | 32,34 USD | CP | 32,34 USD | 37 | -1,0 % | Salta SL en breakeven. |
EEUU | Oak Street Health Inc | OSH | 01/09/2020 | 46,05 USD | 16/09/2020 | no stop | MP | 41,96 USD | 16 | -8,9 % | Se acercaban resultados sin margen |
EEUU | Outset Medical | OM | 30/11/2020 | 63,26 USD | 02/12/2020 | 55,84 USD | CP | 55,84 USD | 3 | -11,7 % | Salta SL, afectada por offering |
EEUU | Outset Medical Inc | OM | 06/10/2020 | 45,00 USD | 02/11/2020 | 44,90 USD | MP | 44,90 USD | 28 | -0,2 % | Incorporación cartera |
EEUU | Pax Global Technologies | 0327.HK | 14/08/2020 | 4,04 USD | 31/08/2020 | 4,48 USD | MP | 4,48 USD | 18 | 10,9 % | Saltó el stop profit y nos llevamos también un dividendo |
EEUU | Peloton | PTON | 05/06/2020 | 45,10 USD | 24/06/2020 | no stop | MP | 57,10 USD | 20 | 26,6 % | Recogida de beneficios. Mitad de la posición |
EEUU | Peloton | PTON | 05/06/2020 | 45,10 USD | 20/07/2020 | 50,87 USD | MP | 63,20 USD | 46 | 40,1 % | Mitad de la posición. Otra mitad vendida ya. |
EEUU | Perkinelmer Inc | PKI | 29/09/2020 | 123,22 USD | 14/10/2020 | 123,22 USD | MP | 123,22 USD | 16 | 0,0 % | Nos salta el stop en breakeven. Ruptura en falso. |
EEUU | Pfizer | PFE | 09/11/2020 | 40,00 USD | 12/11/2020 | 37,86 USD | MP | 37,86 USD | 4 | -5,4 % | Saltó el stop. |
EEUU | PINS | 04/06/2020 | 21,80 USD | 31/07/2020 | no stop | MP | 33,30 USD | 58 | 52,8 % | Mitad de la posición. Otra mitad vendida ya con 24% de beneficio. | |
EEUU | PINS | 04/06/2020 | 21,80 USD | 09/07/2020 | no stop | MP | 27,10 USD | 36 | 24,3 % | Recogida de beneficios. Mitad de la posición | |
EEUU | PINS | 08/12/2020 | 70,39 USD | 31/12/2020 | 65,86 USD | MP | 65,86 USD | 24 | -6,4 % | Salta SL | |
EEUU | Pinterest Inc | PINS | 22/09/2020 | 39,48 USD | 10/11/2020 | 53,87 USD | MP | 53,87 USD | 50 | 36,4 % | Subimos stop para asegurar beneficios |
EEUU | Pubmatic Inc | PUBM | 16/12/2020 | 23,45 USD | 28/12/2020 | 28,14 USD | CP | 28,14 USD | 13 | 20,0 % | Incorporación cartera |
EEUU | Repay Holdings Corporation | RPAY | 24/06/2020 | 26,41 USD | 14/07/2020 | 23,79 USD | MP | 23,79 USD | 21 | -9,9 % | Salta SL |
EEUU | Repay Holdings Corporation | RPAY | 24/06/2020 | 27,07 USD | 14/07/2020 | 23,79 USD | MP | 23,79 USD | 21 | -12,1 % | Salta SL |
EEUU | REV Group | REVG | 04/06/2020 | 6,98 USD | 26/06/2020 | 5,80 USD | MP | 5,88 USD | 23 | -15,8 % | Saltó el stop |
EEUU | Rocket Companies | RKT | 23/09/2020 | 21,85 USD | 23/09/2020 | 21,26 USD | MP | 21,26 USD | 1 | -2,7 % | El Nasdaq se vino abajo ese día y saltó el stop. |
EEUU | Rocket Companies Inc | RKT | 01/10/2020 | 21,95 USD | 22/10/2020 | 19,86 USD | MP | 19,86 USD | 22 | -9,5 % | Saltó el stop. No se cumplió la tesis. |
EEUU | Rocket Companies Inc | RKT | 10/11/2020 | 21,80 USD | 30/11/2020 | 19,86 USD | MP | 19,86 USD | 21 | -8,9 % | Saltó el stop. |
Europa | Sap Se | SAP.DE | 27/10/2020 | 99,50 EUR | 28/10/2020 | 93,80 EUR | MP | 93,80 EUR | 2 | -5,7 % | Incorporación cartera |
EEUU | Sciplay Corporation | SCPL | 28/09/2020 | 16,40 USD | 20/10/2020 | 14,03 USD | CP | 14,03 USD | 23 | -14,5 % | Saltó el Stoploss |
Europa | SCS Group Ltd | SCS | 29/05/2020 | 148,00 EUR | 04/09/2020 | 162,00 EUR | MP | 162,00 EUR | 99 | 9,5 % | Saltó el stop de beneficios |
EEUU | Sea Limited | SE | 15/04/2020 | 50,00 USD | 12/06/2020 | no stop | LP | 93,00 USD | 59 | 86,0 % | Asegurar Beneficio - 50% posición |
EEUU | Shift4 Payments | FOUR | 08/06/2020 | 35,60 USD | 11/06/2020 | 32,40 USD | CP | 32,40 USD | 4 | -9,0 % | Saltó el stop |
EEUU | Simulations Plus Inc | SLP | 30/06/2020 | 60,40 USD | 07/07/2020 | 55,80 USD | MP | 62,00 USD | 8 | 2,6 % | Cerramos posición por inminente presentación de resultados |
EEUU | SITIME CORP | SITM | 17/07/2020 | 49,95 USD | 07/08/2020 | 64,40 USD | MP | 62,90 USD | 22 | 25,9 % | Gran rentabilidad en menos de 1 mes. |
EEUU | Staar Surgical | STAA | 19/11/2020 | 81,87 USD | 24/11/2020 | 75,46 USD | CP | 75,46 USD | 6 | -7,8 % | Salta el el SL |
EEUU | Sumo Logic Inc | SUMO | 28/09/2020 | 22,05 USD | 21/10/2020 | 20,60 USD | MP | 20,60 USD | 24 | -6,6 % | Incorporación cartera |
EEUU | Suro Capital | SSSS | 01/10/2020 | 9,84 USD | 01/10/2020 | no stop | MP | 10,10 USD | 1 | 2,6 % | |
EEUU | Teradyne | TER | 21/07/2020 | 93,50 USD | 28/07/2020 | 87,60 USD | MP | 87,60 USD | 8 | -6,3 % | Saltó el stop |
EEUU | Teradyne, Inc | TER | 07/08/2020 | 90,60 USD | 14/10/2020 | no stop | MP | 87,40 USD | 69 | -3,5 % | Volvemos a entrar en una compañía que nos gusta. |
EEUU | Tesla | TSLA | 12/10/2020 | 441,00 USD | 21/10/2020 | 389,00 USD | CP | 425,00 USD | 10 | -3,6 % | No hay colchón en resultados |
EEUU | Tesla | TSLA | 17/11/2020 | 466,00 USD | 30/11/2020 | 548,86 USD | MP | 548,86 USD | 14 | 17,8 % | Saltó el stop de beneficios |
EEUU | Tesla | TSLA | 17/11/2020 | 466,00 USD | 20/11/2020 | 492,00 USD | MP | 492,00 USD | 4 | 5,6 % | Saltó el stop de beneficios en la primera mitad. |
EEUU | Tradeweb | TW | 21/07/2020 | 56,73 USD | 29/07/2020 | 53,19 USD | CP | 54,57 USD | 9 | -3,8 % | No hay colchón para afrontar resultados |
EEUU | Twist BioScience | TSWT | 23/06/2020 | 42,20 USD | 14/10/2020 | no stop | MP | 93,80 USD | 114 | 122,3 % | Vendemos 25% de la posición. Ya hemos vendido 75% en total. Nos queda el 25% |
EEUU | Twist Bioscience | TWST | 23/06/2020 | 42,20 USD | 08/07/2020 | 38,84 USD | MP | 52,75 USD | 16 | 25,0 % | Recogemos beneficios - Mitad de la posición |
Europa | Unibail Rodamco | URW | 11/06/2020 | 57,70 EUR | 10/11/2020 | no stop | MP | 56,44 EUR | 153 | -2,2 % | Saltó el stop. |
Europa | Unibail Rodamco | URW | 15/06/2020 | 53,20 EUR | 10/11/2020 | 52,46 EUR | MP | 52,46 EUR | 149 | -1,4 % | Saltó el stop. |
EEUU | Unity Software Inc | U | 27/10/2020 | 100,50 USD | 30/10/2020 | 94,80 USD | CP | 94,80 USD | 4 | -5,7 % | Incorporación cartera |
EEUU | Upwork Inc | UPWK | 11/11/2020 | 29,30 USD | 28/12/2020 | 36,90 USD | MP | 36,90 USD | 48 | 25,9 % | Incorporación cartera |
EEUU | Vertex Inc | VERX | 30/07/2020 | 24,30 USD | 27/10/2020 | 24,30 USD | MP | 24,30 USD | 90 | 0,0 % | Incorporación cartera |
EEUU | Vital Farms Inc | VITL | 18/08/2020 | 36,65 USD | 26/08/2020 | 34,40 USD | MP | 39,40 USD | 9 | 7,5 % | |
EEUU | Vonage Holdings | VG | 16/11/2020 | 13,15 USD | 30/12/2020 | 13,15 USD | CP | 13,15 USD | 45 | 0,0 % | Saltó el stop en breakeven. |
EEUU | Vroom | VRM | 09/07/2020 | 48,38 USD | 26/10/2020 | 43,30 USD | MP | 43,30 USD | 110 | -10,5 % | La mitad de la posición. La otra mitad se vendió con un +45% |
EEUU | Vroom | VRM | 29/06/2020 | 51,40 USD | 09/07/2020 | 48,80 USD | MP | 48,80 USD | 11 | -5,1 % | Saltó el stop |
EEUU | Vroom | VRM | 09/07/2020 | 48,38 USD | 12/08/2020 | no stop | MP | 70,25 USD | 35 | 45,2 % | La mitad de la posición antes de resultados después de subida vertical. |
EEUU | Vroom | VRM | 10/06/2020 | 45,60 USD | 19/06/2020 | no stop | CP | 47,20 USD | 10 | 3,5 % | Recogida de beneficios |
EEUU | Workhorse Group, Inc. | $WKHS | 14/09/2020 | 23,57 USD | 23/09/2020 | 25,92 USD | CP | 25,92 USD | 10 | 10,0 % | Buen Técnico. Bandera. Nos salta el stop con buena rentabilidad en poco días |
EEUU | Xpeng Inc. | XPEV | 12/11/2020 | 36,60 USD | 01/12/2020 | 51,57 USD | MP | 51,57 USD | 20 | 40,9 % | Primera mitad vendida a 46$(+25,68%). SL 2ªmitad en BK. |
EEUU | Youdao Inc | DAO | 07/08/2020 | 45,35 USD | 18/11/2020 | no stop | CP | 25,00 USD | 104 | -44,9 % | Ver canal para más info. |
EEUU | Zillow Group | Z | 31/07/2020 | 68,75 USD | 05/08/2020 | no stop | MP | 70,00 USD | 6 | 1,8 % | Se acercaban resultados sin margen |
EEUU | Zoominfo Technologies | ZI | 17/07/2020 | 39,50 USD | 11/08/2020 | no stop | MP | 37,50 USD | 26 | -5,1 % | Salimos por no gustar los resultados al mercado |
EEUU | Zscaler | ZS | 08/07/2020 | 115,17 USD | 27/07/2020 | 102,94 USD | MP | 123,60 USD | 20 | 7,3 % | Se cierra la primera entrada por incertidumbre del mercado |
EEUU | Zscaler | ZS | 09/07/2020 | 121,46 USD | 10/11/2020 | 121,46 USD | MP | 121,46 USD | 125 | 0,0 % | Salta el SL en BK. Segunda posición |
BolsaZone