Elon Musk dijo el martes que Twitter Inc podría cobrar una “pequeña” cuota para los usuarios comerciales y gubernamentales, parte del impulso del multimillonario empresario para aumentar los ingresos, que se han quedado atrás respecto a rivales más grandes, como Facebook de Meta Platforms Inc.
Estados Unidos cerró al alza mientras que Asia y Pacífico han tenido caídas. Por otra parte, los futuros norteamericanos comenzaron el día a la baja con el inicio europeo siendo alcista.
Estados Unidos consigue encadenar dos ganancias seguidas mientras Asia y Pacífico vuelve a las caídas
El Russell 2000 de pequeña capitalización se revalorizó un 0,85% hasta los 1.898,86 puntos mientras que el S&P 500 registró una fluctuación alcista del 0,48% hasta los 4.175,48 puntos. Por otra parte, el compuesto tecnológico Nasdaq subió un 0,22% hasta los 12.563,76 puntos con el DJIA avanzando un 0,20% hasta los 33.128,79 puntos.
El S&P/ASX 200 australiano ha perdido un 0,16% mientras que el Hang Seng hongkonés ha bajado un 1,10%. Por otra parte, el Shanghai, el SZSE Component y el Nikkei 225 no abrieron por ser feriado en sus respectivos países.
Las apertura bajistas vuelven a ser una realidad en los futuros norteamericanos mientras Europa inicia al alza
Los futuros del DJIA comenzaron el día en los 33.165,80 puntos desde los 33.167,70 puntos. Por otra parte, los contratos del S&P 500 iniciaron el día en los 4.181,50 puntos desde los 4.181,50 puntos. El futuro del Nasdaq 100 abrió en los 13.121 puntos desde los 13.122,40 puntos.
El DAX alemán ha amanecido en los 14.012,97 puntos desde los 14.039,47 puntos mientras que el IBEX 35 español ha tocado la campana en la zona de los 8.602,12 puntos desde los 8.590,20 puntos. En cuanto a Europa, el EuroStoxx 50 ha iniciado el día en los 3.761,55 puntos desde los 3.761,19 puntos con el CAC 40 francés abriendo en los 6.475,95 puntos desde los 6.476,18 puntos. Por último, el FTSE 100 londinense ha registrado la primera fluctuación en los 7.567,99 puntos desde los 7.561,33 puntos.
El Bitcoin y el Ethereum pierden mientras el resto de reservas de valor avanza
El Oro avanzó un 0,38% hasta los 1.870,60 $ y la Plata un 0,36% hasta los 22,665 $. En cuanto al Petróleo, el WTI perdió un 2,62% hasta los 102,41 % con el Brent desvaneciéndose un 1,58% hasta los 105,88 $.
El Bitcoin se devaluó un 2,07% hasta los 37.718 $ mientras que el Ethereum descendió un 2,61% hasta los 2.781,47 $.
El dólar se resiente antes de conocer una nueva subida de tipos de interés en Estados Unidos
El par EUR/USD avanzó un 0,10% hasta 1,0520 mientras que el GBP/USD subió un 0,06% hasta 1,2498. Por otra parte, las divisas USD/JPY se dejaron un 0,01% hasta 130,13 con el EUR/GBP revalorizándose un 0,08% hasta 0,8415.
La rentabilidad del bono estadounidense a diez años decayó un 0,39% hasta 2,975.
Noticias de especial relevancia acaecidas durante las últimas horas
Se espera que la Reserva Federal suba el miércoles los tipos de interés en medio punto porcentual y anuncie el inicio de la reducción de su balance de 9 billones de dólares, como parte del endurecimiento de la lucha del banco central estadounidense para reducir la elevada inflación.
El gas natural de Estados Unidos subió hoy un 9 % hasta los 8,14 dólares por millón de unidades térmicas británicas, su precio más alto desde 2008, durante las operaciones matutinas de Wall Street, en el marco de la preocupación que hay en los mercados de la energía por la guerra en Ucrania.
Elon Musk dijo el martes que Twitter Inc podría cobrar una “pequeña” cuota para los usuarios comerciales y gubernamentales, parte del impulso del multimillonario empresario para aumentar los ingresos, que se han quedado atrás respecto a rivales más grandes, como Facebook de Meta Platforms Inc.
El magnate Elon Musk, que acaba de adquirir la red social Twitter por 44.000 millones de dólares en una sonada operación que fue noticia mundial durante varios días, planea sacarla de nuevo a la venta en solo tres años, según el diario Wall Street Journal.
Los inversores de capital riesgo está apostando fuerte por las criptomonedas en 2022.
La patronal de la Unión Europea, BusinessEurope, y la Cámara de Comercio de Estados Unidos instaron este martes a las autoridades de las dos partes a que en la próxima sesión del Consejo de Comercio y Tecnología sigan trabajando para reducir más los aranceles industriales.
Se espera que la Unión Europea esboce sanciones al petróleo ruso el miércoles, mientras las fuerzas rusas bombardeaban objetivos en el este de Ucrania, disparando misiles contra una planta siderúrgica que es el último reducto de la resistencia en la ciudad portuaria de Mariúpol.
Presentaciones financieras de la jornada bursátil del martes
Las compañías más importantes que tuvieron sus llamadas de ganancias durante el Pre-Market:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
AGCO Corporation | $AGCO | 2,65 billones de dólares | 2,68b(+13%) | 1,88 $ | 2,39 $(+20%) |
AMETEK Inc | $AME | 1,46 billones de dólares | 1,45b(+20%) | 1,27 $ | 1,33 $(+24%) |
Arconic Inc | $ARNC | 2,25 billones de dólares | 2,19b(+31%) | 0,43 $ | 0,39 $(-15%) |
Biogen Inc | $BIIB | 2,50 billones de dólares | 2,53b(-6%) | 4,41 $ | 3,62 $(-32%) |
CNH Industrial | $CNHI | 4,63 billones de dólares | 4,64b(+13%) | 0,25 $ | 0,28 $(+8%) |
LousianaPacific Corporation | $LPX | 1,25 billones de dólares | 1,33b(+31%) | 4,54 $ | 5,08 $(+69%) |
Marathon Petroleum Corporation | $MPC | 32,06 billones de dólares | 38,4b(+68%) | 1,12 $ | 1,49 $(+366%) |
Paramount Global | $PARA | 7,38 billones de dólares | 7,32b(-1%) | 0,47 $ | 0,60 $(-61%) |
Pfizer Inc | $PFE | 23,95 billones de dólares | 25,7b(+77%) | 1,66 $ | 1,62 $(+71%) |
Westlake Chemical Corporation | WLK | 3,44 billones de dólares | 4,05b(+72%) | 4,70 $ | 5,83 $(+212%) |
Zebra Technologies Corporation | $ZBRA | 1,37 billones de dólares | 1,43b(+6%) | 3,87 $ | 5,83 $(-16%) |
Las empresas más influyentes que registraron sus datos financieros durante el After-Hours:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Micro Devices Inc | $AMD | 5,52 billones de dólares | 5,88b(+71%) | 0,90 $ | 1,13 $(+117%) |
Airbnb Inc | $ABNB | 1,45 billones de dólares | 1,50b(+71%) | (0,28) $ | (0,03) $ |
Lyft Inc | $LYFT | 848,00 millones de dólares | 875,6m(+44%) | (0,07) $ | 0,07 $(+120%) |
Matson Inc | $MATX | 1,18 billones de dólares | 1,16b(+64%) | 8,13 $ | 8,23 $(+314%) |
MicroStrategy Inc | $MSTR | 127,22 millones de dólares | 119,3m(-3%) | 1,50 $ | (10,42) $ |
Murphy USA Inc | $MUSA | 4,66 billones de dólares | 5,11b(+45%) | 2,65 $ | 6,08 $(+202%) |
Revolve Group LLC | $RVLV | 255,61 millones de dólares | 283,5m(+58%) | 0,25 $ | 0,30 $(0%) |
SkyWater Technology | $SKYT | 41,75 millones de dólares | 48,1m(0%) | (0,39) $ | (0,27) $ |
Skyworks Solutions Inc | $SWKS | 1,33 billones de dólares | 1,33b(+14%) | 2,63 $ | 2,63 $(+11%) |
Starbucks Corporation | $SBUX | 7,61 billones de dólares | 7,63b(+15%) | 0,60 $ | 0,59 $(-3%) |
Calendario de reportes trimestrales para la sesión del miércoles
Las compañías más importantes que tendrán sus llamadas de ganancias durante el Pre-Market:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
Uber Technologies Inc | $UBER | 6,17 billones de dólares | 6,85b(+136%) | (0,27) $ | (3,04) $ |
Moderna Inc | $MRNA | 4,43 billones de dólares | 6,06b(+213%) | 5,18 $ | 8,58 $(+202%) |
CVS Health | $CVS | 75,54 billones de dólares | 76,8b(+11%) | 2,14 $ | 2,22 $(+9%) |
Marriott International Inc | $MAR | 4,11 billones de dólares | 4,19b(+81%) | 0,95 $ | 1,25 $(+1150%) |
Barrick Gold Corporation | $GOLD | 2,97 billones de dólares | 3,31b(+1%) | 0,23 $ | 0,35 $(0%) |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | $REGN | 2,72 billones de dólares | 2,96b(+17%) | 9,37 $ | 11,49 $(+16%) |
Ferrari N.V. | $RACE | 1,19 billones de dólares | 1,31b(+11%) | 1,26 $ | 1,43 $(+10%) |
Spirit AeroSystems Holdings Inc | SPR | 1,09 billones de dólares | 1,17b(+30%) | (0,61) $ | 0,03 $(+102%) |
Tecnoglass Inc | $TGLS | 132,03 millones de dólares | 134,6m(+21%) | 0,47 $ | 0,53 $(+51%) |
Las empresas más influyentes que registrarán sus datos financieros durante el After-Hours:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
Twilio Inc | $TWLO | 861,73 millones de dólares | 875,4m(+48%) | (0,22) $ | 0,01 $(-80%) |
Marathon Oil Corporation | $MRO | 1,71 billones de dólares | 1,75b(+64%) | 0,98 $ | 1,02 $(+386%) |
Etsy Inc | $ETSY | 578,18 millones de dólares | 579,3m(+5%) | 0,59 $ | 0,60 $(-40%) |
Fastly Inc | $FSLY | 99,38 millones de dólares | 102,4m(+21%) | (0,14) $ | (0,15) $ |
Skills Inc | $SKLZ | 94,61 millones de dólares | 93,4m(+12%) | (0,18) $ | (0,37) $ |
eBay Inc | $EBAY | 2,46 billones de dólares | 2,48b(-6%) | 1,03 $ | 1,05 $(-3%) |
Sunrun | $RUN | 401,31 millones de dólares | 495,8m(+48%) | (0,07) $ | (0,42) $ |
iRobot Corporation | $IRBT | 302,44 millones de dólares | 292m(-4%) | (1,35) $ | (0,66) $ |
Qorvo Inc | $QRVO | 1,15 billones de dólares | 1,16b(+9%) | 2,92 $ | 3,12 $(+14%) |
Booking Holdings Inc | $BKNG | 2,54 billones de dólares | 2,69b(+136%) | 0,91 $ | 3,90 $(+174%) |
DigitalOcean | $DOCN | 126,29 millones de dólares | 127,3m(+36%) | 0,11 $ | N/A $ |
Magnite Inc | $MGNI | 107,01 millones de dólares | 118,1m(+94%) | 0,08 $ | 0,08 $(+167%) |
Marathon Digital Holdings Inc | $MARA | 54,27 millones de dólares | 51,7m(+465%) | 0,24 $ | (0,02) $ |
Udemy Inc | $UDMY | 146,53 millones de dólares | 152,2m(+22%%) | (0,23) $ | (0,28) $ |
Envista Holdings Corporation | $NVST | 627,29 millones de dólares | 631,4m(+4%) | 0,44 $ | 0,47 $(-4%) |
1Life Healthcare Inc | $ONEM | 246,55 millones de dólares | 254,1m(+109%) | (0,49) $ | (0,47) $ |
Calendario económico
- 14:15 Cambio de empleo no agrícola en EEUU
- 14:30 Balanza comercial en EEUU
- 16:00 PMI no manufacturero del ISM
- 20:00 Decisión de política monetaria de la Fed
- 20:30 Rueda de prensa del FOMC
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.