
Netflix Inc recibió una demanda de los accionistas en un tribunal de California, Estados Unidos, en la que se acusa a la empresa de entretenimiento en “streaming” de engañar al mercado sobre su capacidad para seguir sumando suscriptores en los últimos meses.
Estados Unidos, Asia y Pacífico han sido alcistas. Por otra parte, las apertura de los futuros norteamericanos y el comienzo europeo han sido con huecos positivos.
Asia y Pacífico deciden darle continuidad a las ganancias registras por los Estados Unidos
El compuesto tecnológico Nasdaq lideró a la renta variable estadounidense al revalorizarse un 3,19% y cerrar en la zona de los 12.964,86 puntos mientras que el S&P 500 registró una fluctuación alcista del 2,99% hasta los 4.300,17 puntos. Por otra parte, el Russell 2000 de pequeña capitalización elevó su valor un 2,83% hasta los 1.952,53 puntos con el DJIA sumando un 2,81% para concluir el miércoles en la zona de los 34.061,06 puntos.
El S&P/ASX 200 australiano ha sumado un 0,82% mientras que el Hang Seng hongkonés se ha dejado un 0,36%. En cuanto a China, el Shanghai ha sumado un 0,68% y el SZSE Component un 0,23%. Por otra parte, el Nikkei 225 no ha abierto por ser feriado en su país.
Europa se contagia de la apertura que hicieron los futuros norteamericanos
Los futuros del DJIA comenzaron el día en los 33.999,40 puntos desde los 33.998,90 puntos. Por otra parte, el futuro del S&P 500 abrió en los 4.292,60 puntos desde los 4.292,40 puntos. El futuro del Nasdaq 100 inició la cotización en los 13.513,60 puntos desde los 13.512,80 puntos.
El DAX alemán ha amanecido en los 14.296,25 puntos desde los 13.970,82 puntos mientras que el IBEX 35 español ha tocado la campana en la zona de los 8.636,22 puntos desde los 8.500,50 puntos. En cuanto a Europa, el EuroStoxx 50 ha abierto en los 3.808,15 puntos desde los 3.724,99 puntos con el CAC 40 francés registrando la primera fluctuación en los 6.398,30 puntos desde los 6.395,68 puntos. Por último, el FTSE 100 tuvo la apertura en los 7.602,75 puntos desde los 7.493,45 puntos.
El Petróleo y las criptomonedas le toman la delantera al Oro y la Plata en las reservas de valor
El Oro perdió un 0,10% hasta los 1.868,80 $ mientras que la Plata se dejó un 1,16% hasta los 22,402 $. En cuanto al Petróleo, el WTI se revalorizó un 5,27% hasta los 107,81 $ con el Brent avanzando un 4,93% hasta los 110,14 $.
El Bitcoin sumó un 5,22% hasta los 39.688 $ y el Ethereum un 5,72% hasta los 2.940,70 $.
El dólar desciende antes las otras divisas tras conocerse una subida de tipos de interés en EEUU
El par EUR/USD se revalorizó un 0,96% hasta 1,0621 mientras que el GBP/USD subió un 0,98% hasta 1,2621. Por otra parte, las divisas USD/JPY descendieron un 0,66% hasta 129,24 con el EUR/GBP ganando un 0,04% hasta 0,8418.
La rentabilidad del bono estadounidense a diez años se desvaneció un 0,97% hasta 2,946.
Noticias de especial relevancia acaecidas durante las últimas horas
Los analistas de BNP Paribas prevén que la Reserva Federal de Estados Unidos suba los tipos de interés en 50 puntos básicos en cada una de sus próximas cuatro reuniones de política monetaria, según dijeron el jueves, señalando la decisión del banco de adelantar el ajuste de los tipos de interés debido a las presiones inflacionistas.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablará esta semana con los miembros del G7 sobre la posibilidad de imponer sanciones adicionales a Rusia por la invasión de Ucrania.
La empresa matriz de la Bolsa de Nueva York, Intercontinental Exchange, anunció el miércoles que adquirirá Black Knight en una operación en efectivo y acciones que valora la empresa de software y análisis de datos en 13.100 millones de dólares.
Netflix Inc recibió una demanda de los accionistas en un tribunal de California, Estados Unidos, en la que se acusa a la empresa de entretenimiento en “streaming” de engañar al mercado sobre su capacidad para seguir sumando suscriptores en los últimos meses.
Chevron Corp. está buscando grandes proyectos en los yacimientos petrolíferos de aguas profundas de Brasil, dijo el miércoles el director de la empresa estadounidense en Brasil, Mariano Vela, en un evento del sector en Houston.
La empresa argentina de comercio electrónico y servicios financieros Mercado Libre anunció este miércoles que prevé contratar este año 14.000 personas en Latinoamérica.
La Unión Europea propuso el miércoles sus sanciones más duras contra Rusia, incluyendo un embargo petrolero por etapas, mientras Ucrania seguía siendo objeto de fuertes bombardeos rusos y vigilaba con nerviosismo los ejercicios militares a gran escala en la vecina Bielorrusia, estrecha aliada de Moscú.
Presentaciones financieras de la jornada bursátil del miércoles
Las compañías más importantes que tuvieron sus llamadas de ganancias durante el Pre-Market:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
Uber Technologies Inc | $UBER | 6,17 billones de dólares | 6,85b(+136%) | (0,27) $ | (3,04) $ |
Moderna Inc | $MRNA | 4,43 billones de dólares | 6,06b(+213%) | 5,18 $ | 8,58 $(+202%) |
CVS Health | $CVS | 75,54 billones de dólares | 76,8b(+11%) | 2,14 $ | 2,22 $(+9%) |
Marriott International Inc | $MAR | 4,11 billones de dólares | 4,19b(+81%) | 0,95 $ | 1,25 $(+1150%) |
Barrick Gold Corporation | $GOLD | 2,97 billones de dólares | 3,31b(+1%) | 0,23 $ | 0,35 $(0%) |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | $REGN | 2,72 billones de dólares | 2,96b(+17%) | 9,37 $ | 11,49 $(+16%) |
Ferrari N.V. | $RACE | 1,19 billones de dólares | 1,31b(+11%) | 1,26 $ | 1,43 $(+10%) |
Spirit AeroSystems Holdings Inc | SPR | 1,09 billones de dólares | 1,17b(+30%) | (0,61) $ | 0,03 $(+102%) |
Tecnoglass Inc | $TGLS | 132,03 millones de dólares | 134,6m(+21%) | 0,47 $ | 0,53 $(+51%) |
Las empresas más influyentes que registraron sus datos financieros durante el After-Hours:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | Ingresos reportados | BPA estimado | BPA reportado |
---|---|---|---|---|---|
Twilio Inc | $TWLO | 861,73 millones de dólares | 875,4m(+48%) | (0,22) $ | 0,01 $(-80%) |
Marathon Oil Corporation | $MRO | 1,71 billones de dólares | 1,75b(+64%) | 0,98 $ | 1,02 $(+386%) |
Etsy Inc | $ETSY | 578,18 millones de dólares | 579,3m(+5%) | 0,59 $ | 0,60 $(-40%) |
Fastly Inc | $FSLY | 99,38 millones de dólares | 102,4m(+21%) | (0,14) $ | (0,15) $ |
Skills Inc | $SKLZ | 94,61 millones de dólares | 93,4m(+12%) | (0,18) $ | (0,37) $ |
eBay Inc | $EBAY | 2,46 billones de dólares | 2,48b(-6%) | 1,03 $ | 1,05 $(-3%) |
Sunrun | $RUN | 401,31 millones de dólares | 495,8m(+48%) | (0,07) $ | (0,42) $ |
iRobot Corporation | $IRBT | 302,44 millones de dólares | 292m(-4%) | (1,35) $ | (0,66) $ |
Qorvo Inc | $QRVO | 1,15 billones de dólares | 1,16b(+9%) | 2,92 $ | 3,12 $(+14%) |
Booking Holdings Inc | $BKNG | 2,54 billones de dólares | 2,69b(+136%) | 0,91 $ | 3,90 $(+174%) |
DigitalOcean | $DOCN | 126,29 millones de dólares | 127,3m(+36%) | 0,11 $ | N/A $ |
Magnite Inc | $MGNI | 107,01 millones de dólares | 118,1m(+94%) | 0,08 $ | 0,08 $(+167%) |
Marathon Digital Holdings Inc | $MARA | 54,27 millones de dólares | 51,7m(+465%) | 0,24 $ | (0,02) $ |
Udemy Inc | $UDMY | 146,53 millones de dólares | 152,2m(+22%%) | (0,23) $ | (0,28) $ |
Envista Holdings Corporation | $NVST | 627,29 millones de dólares | 631,4m(+4%) | 0,44 $ | 0,47 $(-4%) |
1Life Healthcare Inc | $ONEM | 246,55 millones de dólares | 254,1m(+109%) | (0,49) $ | (0,47) $ |
Calendario de reportes trimestrales para la sesión del jueves
Las compañías más importantes que tendrán sus llamadas de ganancias durante el Pre-Market:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | BPA estimado |
---|---|---|---|
ADT Corporation | $ADT | 1,55 billones de dólares | 0,10 $ |
Crocs Inc | $CROX | 624,64 millones de dólares | 1,56 $ |
Datadog Inc | $DDOG | 337,77 millones de dólares | 0,11 $ |
Kellogg Company | $K | 3,58 billones de dólares | 0,91 $ |
Nikola Corporation | $NKLA | 0,15 millones de dólares | (0,44) $ |
Penn National Gaming Inc | $PENN | 1,53 billones de dólares | 0,45 $ |
Royal CAribbean Cruises Limited | $RCL | 1,15 billones de dólares | (4,68) $ |
SelectQuote Inc | $SLQT | 259,11 millones de dólares | (0,19) $ |
Shift4 Payments Inc | $FOUR | 383,28 millones de dólares | 0,00 $ |
Shopify Inc | $SHOP | 1,25 billones de dólares | 1,00 $ |
Wayfair Inc | $W | 3,02 billones de dólares | (1,58) $ |
Las empresas más influyentes que registrarán sus datos financieros durante el After-Hours:
Empresa | Tícker | Ingresos estimados | BPA estimado |
---|---|---|---|
2U Inc | $TWOU | 255,98 millones de dólares | (0,64) $ |
AudioEye Inc | $AEYE | 6,78 millones de dólares | (0,43) $ |
Avalara Inc | $AVLR | 198,14 millones de dólares | (0,37) $ |
Bill.com Holdings Inc | $BILL | 157,62 millones de dólares | (0,16) $ |
Block Inc | $SQ | 4,23 billones de dólares | 0,18 $ |
Cloudflare Inc | $NET | 205,65 millones de dólares | 0,00 $ |
Confluent Inc | $CFLT | 118,51 millones de dólares | (0,42) $ |
Consolidated Edison Inc | ED | 3,74 billones de dólares | 1,50 $ |
ContextLogic Inc | $WISH | 212,19 millones de dólares | (0,14) $ |
Corsair Gaming Inc | $CRSR | 454,27 millones de dólares | 0,06 $ |
DoorDash Inc | $DASH | 1,37 billones de dólares | (0,38) $ |
Dropbox Inc | $DBX | 558,95 millones de dólares | 0,37 $ |
Fox Factory Holdings Corporation | $FOXF | 336,18 millones de dólares | 1,13 $ |
fuvoTV Inc | $FUBO | 238,42 millones de dólares | (0,63) $ |
MercadoLibre Inc | $MELI | 2,01 billones de dólares | 1,66 $ |
Progyny Inc | $PGNY | 166,23 millones de dólares | 0,02 $ |
Redfin Corporation | $RDFN | 551,12 millones de dólares | (1,09) $ |
SunPower Corporation | $SPWR | 333,80 millones de dólares | 0,00 $ |
Calendario económico
- 14:30 Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EEUU
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.